Below, a list of constituents for AGGU (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) is shown. In total, AGGU consists of 17660 securities.
Note: The data shown here is as of date März 20, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 201.167.670,69 | 184.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 434.0 |
FRSD8155 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 94.534.797,79 | 86.0 | 7981.0 | 710.0 | 01.Juli2051 | 200.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 57.960.947,49 | 53.0 | 1445.0 | 479.0 | 21.Mai2030 | 268.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 44.712.329,36 | 41.0 | 1418.0 | 552.0 | 25.März2031 | 228.0 |
FNFS1571 | FNMA 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 37.233.587,04 | 34.0 | 7950.0 | 714.0 | 01.Apr.2052 | 200.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 35.105.598,87 | 32.0 | 1462.0 | 630.0 | 17.Feb.2032 | 275.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 33.543.381,22 | 31.0 | 9950.0 | 228.0 | 15.Aug.2027 | 375.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 28.225.889,70 | 26.0 | 1401.0 | 180.0 | 20.Jan.2027 | 237.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 27.058.006,20 | 25.0 | 1421.0 | 291.0 | 15.Apr.2028 | 262.0 |
G2MA7534 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | Agency Fixed Rate | 26.385.626,39 | 24.0 | 8515.0 | 665.0 | 20.Aug.2051 | 250.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 26.220.973,29 | 24.0 | 9948.0 | 516.0 | 31.Jan.2031 | 400.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 24.850.269,52 | 23.0 | 1409.0 | 226.0 | 25.Juli2027 | 250.0 |
FNBV4133 | FNMA 30YR UMBS | Agency Fixed Rate | 23.919.765,14 | 22.0 | 8326.0 | 692.0 | 01.März2052 | 250.0 |
G2MA7648 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | Agency Fixed Rate | 23.908.685,95 | 22.0 | 8161.0 | 689.0 | 20.Okt.2051 | 200.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 23.869.456,35 | 22.0 | 1465.0 | 359.0 | 08.Jan.2029 | 348.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 23.255.136,65 | 21.0 | 9847.0 | 216.0 | 30.Juni2027 | 325.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 22.997.230,53 | 21.0 | 1440.0 | 373.0 | 24.März2029 | 280.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 22.054.104,90 | 20.0 | 1636.0 | 1894.0 | 25.Okt.2052 | 312.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 22.013.426,55 | 20.0 | 9216.0 | 285.0 | 29.Feb.2028 | 113.0 |
FNMA4512 | FNMA 30YR UMBS | Agency Fixed Rate | 21.798.145,79 | 20.0 | 8350.0 | 685.0 | 01.Jan.2052 | 250.0 |
UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | Agency Fixed Rate | 20.772.122,75 | 19.0 | 8312.0 | 696.0 | 14.Apr.2025 | 250.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 20.270.492,68 | 19.0 | 8393.0 | 602.0 | 15.Aug.2031 | 125.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 20.110.228,09 | 18.0 | 1478.0 | 641.0 | 06.Juni2032 | 306.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 | Schatzbriefe | 19.438.463,27 | 18.0 | 63.0 | 571.0 | 20.Dez.2030 | 10.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 | Schatzbriefe | 19.409.207,34 | 18.0 | 62.0 | 620.0 | 20.Juni2031 | 10.0 |
FRTR | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 19.325.063,96 | 18.0 | 10167.0 | 361.0 | 25.Nov.2028 | 75.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 19.073.610,89 | 17.0 | 9126.0 | 271.0 | 31.Dez.2027 | 63.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 18.961.294,65 | 17.0 | 1441.0 | 396.0 | 15.Juni2029 | 275.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 | Schatzbriefe | 18.795.225,24 | 17.0 | 65.0 | 249.0 | 20.Sept.2027 | 10.0 |
UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | Agency Fixed Rate | 17.737.688,01 | 16.0 | 9007.0 | 421.0 | 16.Apr.2025 | 200.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 17.636.269,28 | 16.0 | 1392.0 | 91.0 | 15.Feb.2026 | 246.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 | Schatzbriefe | 17.614.129,93 | 16.0 | 63.0 | 595.0 | 20.März2031 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 17.521.878,91 | 16.0 | 10184.0 | 375.0 | 31.Mai2029 | 450.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schatzbriefe | 17.404.074,43 | 16.0 | 10093.0 | 434.0 | 31.Jan.2030 | 425.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 17.285.550,00 | 16.0 | 1472.0 | 603.0 | 18.Nov.2031 | 289.0 |
EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 17.107.431,52 | 16.0 | 10877.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
FNCA8736 | FNMA 15YR UMBS | Agency Fixed Rate | 16.873.891,69 | 15.0 | 9030.0 | 410.0 | 01.Feb.2036 | 200.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 16.777.008,88 | 15.0 | 1479.0 | 586.0 | 13.Sept.2031 | 312.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 16.573.411,66 | 15.0 | 1393.0 | 138.0 | 15.Aug.2026 | 218.0 |
UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | Agency Fixed Rate | 16.513.538,77 | 15.0 | 8673.0 | 679.0 | 14.Apr.2025 | 300.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 16.466.361,70 | 15.0 | 10088.0 | 218.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 16.411.792,59 | 15.0 | 10276.0 | 521.0 | 30.Apr.2031 | 463.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 16.410.228,94 | 15.0 | 9769.0 | 706.0 | 15.Aug.2033 | 388.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 16.214.016,06 | 15.0 | 10206.0 | 703.0 | 15.Nov.2033 | 450.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 16.153.298,03 | 15.0 | 1482.0 | 716.0 | 06.März2033 | 302.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 16.035.225,66 | 15.0 | 1689.0 | 1757.0 | 16.März2050 | 339.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 | Schatzbriefe | 15.865.370,22 | 15.0 | 65.0 | 249.0 | 20.Sept.2027 | 10.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 | Schatzbriefe | 15.839.183,94 | 14.0 | 65.0 | 274.0 | 20.Dez.2027 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 15.340.557,67 | 14.0 | 8641.0 | 634.0 | 15.Feb.2032 | 188.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 15.308.702,45 | 14.0 | 1449.0 | 677.0 | 01.Sept.2032 | 260.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 15.213.242,61 | 14.0 | 8394.0 | 539.0 | 15.Nov.2030 | 88.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 | Schatzbriefe | 15.104.912,42 | 14.0 | 69.0 | 335.0 | 20.Sept.2028 | 210.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.921.204,96 | 14.0 | 9513.0 | 388.0 | 31.Mai2029 | 275.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 14.911.156,43 | 14.0 | 1789.0 | 1756.0 | 12.Apr.2051 | 372.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 14.903.683,70 | 14.0 | 1451.0 | 755.0 | 11.Sept.2033 | 269.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.802.055,73 | 14.0 | 8402.0 | 620.0 | 15.Nov.2031 | 138.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 14.681.410,82 | 13.0 | 1458.0 | 671.0 | 15.Aug.2032 | 269.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.653.751,06 | 13.0 | 10105.0 | 738.0 | 15.Mai2034 | 438.0 |
FRSD2124 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 14.633.510,35 | 13.0 | 8771.0 | 657.0 | 01.Mai2051 | 300.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.523.648,62 | 13.0 | 9831.0 | 738.0 | 15.Feb.2034 | 400.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.517.062,03 | 13.0 | 10229.0 | 366.0 | 30.Apr.2029 | 463.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.493.231,32 | 13.0 | 9841.0 | 406.0 | 31.Aug.2029 | 363.0 |
FRTR | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 14.382.446,96 | 13.0 | 9568.0 | 464.0 | 25.Nov.2029 | 0.0 |
UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | Agency Fixed Rate | 14.358.586,83 | 13.0 | 9335.0 | 586.0 | 14.Apr.2025 | 400.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 14.342.066,22 | 13.0 | 1416.0 | 332.0 | 13.Sept.2028 | 257.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.277.751,14 | 13.0 | 9105.0 | 656.0 | 15.Aug.2032 | 275.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 14.226.668,16 | 13.0 | 1439.0 | 509.0 | 15.Sept.2030 | 260.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 14.188.089,05 | 13.0 | 1453.0 | 685.0 | 24.Okt.2032 | 277.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 14.075.805,95 | 13.0 | 10085.0 | 143.0 | 15.Sept.2026 | 463.0 |
FRRA4351 | FHLMC 30YR UMBS | Agency Fixed Rate | 14.005.567,54 | 13.0 | 8322.0 | 672.0 | 01.Jan.2051 | 250.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schatzbriefe | 13.954.312,99 | 13.0 | 9717.0 | 775.0 | 15.Aug.2034 | 388.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.900.369,35 | 13.0 | 8413.0 | 496.0 | 15.Mai2030 | 63.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.581.861,19 | 12.0 | 8660.0 | 570.0 | 15.Mai2031 | 163.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.579.574,39 | 12.0 | 9228.0 | 374.0 | 28.Feb.2029 | 188.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 | Schatzbriefe | 13.548.418,06 | 12.0 | 62.0 | 645.0 | 20.Sept.2031 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.353.405,84 | 12.0 | 10040.0 | 362.0 | 31.März2029 | 413.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 | Schatzbriefe | 13.344.469,23 | 12.0 | 65.0 | 299.0 | 20.März2028 | 10.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 13.310.779,71 | 12.0 | 1472.0 | 622.0 | 17.Jan.2032 | 300.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.306.657,20 | 12.0 | 10038.0 | 243.0 | 31.Okt.2027 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.259.456,79 | 12.0 | 8468.0 | 560.0 | 15.Feb.2031 | 113.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 13.219.237,89 | 12.0 | 9957.0 | 140.0 | 31.Aug.2026 | 375.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schatzbriefe | 13.148.671,82 | 12.0 | 10000.0 | 774.0 | 15.Nov.2034 | 425.0 |
SPGB | SPAIN (KINGDOM OF) | Schatzbriefe | 13.134.636,48 | 12.0 | 10415.0 | 501.0 | 30.Juli2030 | 195.0 |
FNMA5107 | FNMA 30YR UMBS | Agency Fixed Rate | 12.991.788,19 | 12.0 | 10011.0 | 351.0 | 01.Aug.2053 | 550.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 12.978.422,03 | 12.0 | 9530.0 | 173.0 | 31.Dez.2026 | 125.0 |
TNOTE | US TREASURY N/B | Schatzbriefe | 12.941.243,36 | 12.0 | 8338.0 | 521.0 | 15.Aug.2030 | 63.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 12.792.351,07 | 12.0 | 1463.0 | 230.0 | 24.Aug.2027 | 424.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 12.683.447,21 | 12.0 | 1403.0 | 136.0 | 12.Aug.2026 | 269.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 12.656.339,99 | 12.0 | 1444.0 | 759.0 | 25.Aug.2033 | 252.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 | Schatzbriefe | 12.580.827,64 | 12.0 | 66.0 | 101.0 | 20.März2026 | 10.0 |
EXIMCH | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | Gehalten, keine Gewährleistung | 12.471.906,55 | 11.0 | 1488.0 | 709.0 | 13.Feb.2033 | 310.0 |
EXIMCH | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | Gehalten, keine Gewährleistung | 12.432.508,50 | 11.0 | 1410.0 | 143.0 | 05.Sept.2026 | 318.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 | Schatzbriefe | 12.353.905,29 | 11.0 | 64.0 | 447.0 | 20.Sept.2029 | 10.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 12.278.453,31 | 11.0 | 1420.0 | 274.0 | 15.Jan.2028 | 264.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 12.242.695,10 | 11.0 | 9921.0 | 145.0 | 30.Sept.2026 | 350.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schatzbriefe | 12.210.712,64 | 11.0 | 10042.0 | 169.0 | 31.Dez.2026 | 425.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 | Schatzbriefe | 12.147.345,41 | 11.0 | 62.0 | 691.0 | 20.März2032 | 20.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 12.143.308,01 | 11.0 | 9978.0 | 642.0 | 15.Nov.2032 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 12.115.996,43 | 11.0 | 10102.0 | 193.0 | 15.Apr.2027 | 450.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 12.079.490,49 | 11.0 | 1515.0 | 543.0 | 01.März2031 | 366.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 12.066.705,67 | 11.0 | 1659.0 | 1906.0 | 15.Apr.2053 | 319.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 | Schatzbriefe | 12.055.617,22 | 11.0 | 66.0 | 200.0 | 20.März2027 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 12.047.061,81 | 11.0 | 9144.0 | 247.0 | 30.Sept.2027 | 38.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 12.037.386,13 | 11.0 | 1419.0 | 211.0 | 04.Juni2027 | 285.0 |
G2MA7768 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | Agency Fixed Rate | 12.015.313,59 | 11.0 | 8863.0 | 616.0 | 20.Dez.2051 | 300.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.935.620,98 | 11.0 | 10041.0 | 131.0 | 31.Juli2026 | 438.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 | Schatzbriefe | 11.908.578,38 | 11.0 | 66.0 | 175.0 | 20.Dez.2026 | 10.0 |
BTPS | ITALY (REPUBLIC OF) MTN | Schatzbriefe | 11.867.479,86 | 11.0 | 11146.0 | 453.0 | 01.März2030 | 350.0 |
DBR | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 11.799.444,95 | 11.0 | 10495.0 | 189.0 | 15.Feb.2027 | 25.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.791.798,60 | 11.0 | 10095.0 | 156.0 | 15.Nov.2026 | 463.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.789.967,90 | 11.0 | 9084.0 | 332.0 | 31.Aug.2028 | 113.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.739.810,86 | 11.0 | 9862.0 | 236.0 | 15.Sept.2027 | 338.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.717.841,95 | 11.0 | 9438.0 | 693.0 | 15.Mai2033 | 338.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.712.686,28 | 11.0 | 9185.0 | 307.0 | 31.Mai2028 | 125.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 11.623.731,78 | 11.0 | 1468.0 | 762.0 | 20.Okt.2033 | 285.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 11.612.339,89 | 11.0 | 1471.0 | 630.0 | 22.Apr.2032 | 298.0 |
JPY | JPY CASH | Cash und/oder Derivate | 11.590.132,48 | 11.0 | 67.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 | Schatzbriefe | 11.555.761,13 | 11.0 | 64.0 | 398.0 | 20.März2029 | 10.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 | Schatzbriefe | 11.551.333,02 | 11.0 | 62.0 | 670.0 | 20.Dez.2031 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.534.203,43 | 11.0 | 10040.0 | 411.0 | 31.Okt.2029 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.516.958,69 | 11.0 | 10073.0 | 542.0 | 30.Juni2031 | 425.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.480.859,28 | 11.0 | 10040.0 | 234.0 | 30.Sept.2027 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.452.634,44 | 10.0 | 9894.0 | 296.0 | 31.Mai2028 | 363.0 |
FRTR | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 11.423.181,82 | 10.0 | 10404.0 | 192.0 | 25.Feb.2027 | 0.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 11.392.877,52 | 10.0 | 1458.0 | 731.0 | 25.Mai2033 | 267.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.386.934,24 | 10.0 | 10139.0 | 209.0 | 15.Juni2027 | 463.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 | Schatzbriefe | 11.301.521,81 | 10.0 | 65.0 | 872.0 | 20.Juni2034 | 110.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.291.270,63 | 10.0 | 9555.0 | 181.0 | 31.Jan.2027 | 150.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 | Schatzbriefe | 11.236.768,72 | 10.0 | 66.0 | 225.0 | 20.Juni2027 | 10.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 | Schatzbriefe | 11.195.004,58 | 10.0 | 73.0 | 840.0 | 20.Sept.2034 | 250.0 |
DBR | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 11.190.113,75 | 10.0 | 9688.0 | 485.0 | 15.Feb.2030 | 0.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schatzbriefe | 11.184.596,35 | 10.0 | 10023.0 | 178.0 | 31.Jan.2027 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.157.208,92 | 10.0 | 9682.0 | 184.0 | 15.Feb.2027 | 225.0 |
FNFM4808 | FNMA 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 11.131.832,90 | 10.0 | 8386.0 | 708.0 | 01.Nov.2050 | 250.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 11.105.457,69 | 10.0 | 1494.0 | 597.0 | 05.Nov.2031 | 330.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.045.991,24 | 10.0 | 10089.0 | 385.0 | 30.Juni2029 | 425.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 11.041.231,43 | 10.0 | 9784.0 | 408.0 | 30.Sept.2029 | 350.0 |
TBOND | TREASURY BOND (OLD) | Schatzbriefe | 10.937.051,49 | 10.0 | 9889.0 | 1580.0 | 15.Nov.2054 | 450.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 | Schatzbriefe | 10.855.812,89 | 10.0 | 65.0 | 225.0 | 20.Juni2027 | 1.0 |
UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | Agency Fixed Rate | 10.836.765,50 | 10.0 | 10154.0 | 258.0 | 14.Apr.2025 | 600.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.797.529,63 | 10.0 | 9542.0 | 679.0 | 15.Feb.2033 | 350.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.777.707,72 | 10.0 | 9197.0 | 367.0 | 31.Jan.2029 | 175.0 |
CGB | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Schatzbriefe | 10.757.649,76 | 10.0 | 1795.0 | 2637.0 | 25.März2073 | 327.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.710.444,79 | 10.0 | 1480.0 | 362.0 | 25.Jan.2029 | 375.0 |
EXIMCH | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.692.403,58 | 10.0 | 1464.0 | 664.0 | 19.Aug.2032 | 290.0 |
TBOND | TREASURY BOND | Schatzbriefe | 10.685.765,50 | 10.0 | 10067.0 | 1555.0 | 15.Mai2054 | 463.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 | Schatzbriefe | 10.674.746,03 | 10.0 | 62.0 | 806.0 | 20.Juni2033 | 40.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.664.323,86 | 10.0 | 10024.0 | 182.0 | 15.Feb.2027 | 413.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.652.504,22 | 10.0 | 9551.0 | 165.0 | 30.Nov.2026 | 125.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.639.243,63 | 10.0 | 9068.0 | 325.0 | 31.Juli2028 | 100.0 |
TBOND | TREASURY BOND | Schatzbriefe | 10.588.786,18 | 10.0 | 10256.0 | 1532.0 | 15.Nov.2053 | 475.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 | Schatzbriefe | 10.554.771,37 | 10.0 | 66.0 | 151.0 | 20.Sept.2026 | 10.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.543.705,36 | 10.0 | 10091.0 | 114.0 | 31.Mai2026 | 488.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.494.343,39 | 10.0 | 1461.0 | 466.0 | 10.März2030 | 307.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.483.689,77 | 10.0 | 10042.0 | 135.0 | 15.Aug.2026 | 438.0 |
DBR | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 10.481.153,64 | 10.0 | 10728.0 | 440.0 | 15.Nov.2029 | 210.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.439.695,44 | 10.0 | 9653.0 | 137.0 | 15.Aug.2026 | 150.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.400.406,55 | 10.0 | 1389.0 | 199.0 | 12.Apr.2027 | 200.0 |
FRTR | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 10.397.528,61 | 10.0 | 10895.0 | 242.0 | 24.Sept.2027 | 250.0 |
SDBC | CHINA DEVELOPMENT BANK | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.390.442,34 | 10.0 | 1511.0 | 506.0 | 20.Okt.2030 | 370.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 | Schatzbriefe | 10.379.606,98 | 9.0 | 65.0 | 912.0 | 20.Dez.2034 | 120.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.379.024,29 | 9.0 | 10038.0 | 161.0 | 30.Nov.2026 | 425.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.273.842,24 | 9.0 | 9379.0 | 386.0 | 15.Mai2029 | 238.0 |
FNFS2141 | FNMA 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 10.240.334,04 | 9.0 | 9098.0 | 620.0 | 01.Juni2052 | 350.0 |
ADBCH | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C | Gehalten, keine Gewährleistung | 10.209.343,02 | 9.0 | 1488.0 | 395.0 | 12.Juli2029 | 374.0 |
TBOND | TREASURY BOND (2OLD) | Schatzbriefe | 10.142.396,26 | 9.0 | 9475.0 | 1610.0 | 15.Aug.2054 | 425.0 |
JGB | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 | Schatzbriefe | 10.142.839,36 | 9.0 | 64.0 | 373.0 | 20.Dez.2028 | 10.0 |
UKT | UK CONV GILT RegS | Schatzbriefe | 10.095.242,46 | 9.0 | 12181.0 | 226.0 | 22.Juli2027 | 125.0 |
FNFS4660 | FNMA 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 10.072.489,21 | 9.0 | 9174.0 | 628.0 | 01.Aug.2049 | 350.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.055.893,30 | 9.0 | 9753.0 | 201.0 | 30.Apr.2027 | 275.0 |
TNOTE | TREASURY NOTE | Schatzbriefe | 10.013.622,63 | 9.0 | 9609.0 | 231.0 | 15.Aug.2027 | 225.0 |
FRTR | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | Schatzbriefe | 10.011.572,12 | 9.0 | 10348.0 | 288.0 | 25.Feb.2028 | 75.0 |
