Below, a list of constituents for CEBX (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) is shown. In total, CEBX consists of 10064 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 311.646.750 | 507.0 | 10005.0 | 13.0 | nan | 0.0 |
| FNMA4378 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 80.700.618 | 131.0 | 7995.0 | 749.0 | 01.Juli2051 | 200.0 |
| FNBU9929 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 47.092.809 | 77.0 | 7968.0 | 759.0 | 01.Feb.2052 | 200.0 |
| FNMA4379 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 45.442.988 | 74.0 | 8375.0 | 711.0 | 01.Juli2051 | 250.0 |
| G2MA7193 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 37.839.692 | 62.0 | 8496.0 | 680.0 | 20.Feb.2051 | 250.0 |
| G2MA7648 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 28.375.598 | 46.0 | 8141.0 | 727.0 | 20.Okt.2051 | 200.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 28.219.106 | 46.0 | 9924.0 | 169.0 | 15.Apr.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 27.609.171 | 45.0 | 9921.0 | 176.0 | 15.Mai2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 25.224.205 | 41.0 | 9838.0 | 691.0 | 15.Nov.2034 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 24.883.795 | 40.0 | 9600.0 | 764.0 | 15.Nov.2035 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 24.677.825 | 40.0 | 10091.0 | 692.0 | 15.Feb.2035 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.695.587 | 39.0 | 9802.0 | 733.0 | 15.Aug.2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.396.103 | 38.0 | 9947.0 | 654.0 | 15.Mai2034 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 23.185.326 | 38.0 | 9681.0 | 769.0 | 15.Feb.2036 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.869.718 | 37.0 | 9716.0 | 637.0 | 15.Feb.2034 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.849.404 | 37.0 | 9814.0 | 724.0 | 15.Mai2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.799.327 | 37.0 | 9938.0 | 189.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.670.040 | 37.0 | 9597.0 | 674.0 | 15.Aug.2034 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.584.606 | 37.0 | 9885.0 | 198.0 | 15.Aug.2028 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.530.408 | 37.0 | 10045.0 | 617.0 | 15.Nov.2033 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.084.892 | 36.0 | 9941.0 | 185.0 | 15.Juni2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 21.715.513 | 35.0 | 9933.0 | 438.0 | 31.Mai2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 21.602.749 | 35.0 | 8790.0 | 518.0 | 15.Feb.2032 | 188.0 |
| G2MB0091 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 21.024.663 | 34.0 | 9857.0 | 487.0 | 20.Dez.2054 | 500.0 |
| FRSD8324 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 20.450.603 | 33.0 | 10057.0 | 364.0 | 01.Mai2053 | 550.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 20.232.952 | 33.0 | 9772.0 | 533.0 | 13.Aug.2026 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.916.906 | 32.0 | 9922.0 | 331.0 | 28.Feb.2030 | 400.0 |
| UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | MBS Pass-Through | 19.786.684 | 32.0 | 9066.0 | 405.0 | 16.Juli2026 | 200.0 |
| FNCC0376 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 19.600.449 | 32.0 | 10015.0 | 400.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.207.753 | 31.0 | 9673.0 | 603.0 | 15.Aug.2033 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.063.967 | 31.0 | 8616.0 | 482.0 | 15.Aug.2031 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.520.113 | 30.0 | 9866.0 | 550.0 | 15.Nov.2032 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.418.691 | 30.0 | 9397.0 | 599.0 | 15.Mai2033 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.220.726 | 30.0 | 9695.0 | 402.0 | 30.Nov.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.074.842 | 29.0 | 9760.0 | 376.0 | 31.Aug.2030 | 363.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 17.945.326 | 29.0 | 9825.0 | 471.0 | 20.Juli2026 | 500.0 |
| FNCB6182 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 17.866.075 | 29.0 | 9847.0 | 487.0 | 01.Mai2053 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.700.491 | 29.0 | 9756.0 | 384.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OTR) | Schuldverschreibungen | 17.605.455 | 29.0 | 9866.0 | 786.0 | 15.Mai2036 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.497.948 | 28.0 | 8606.0 | 505.0 | 15.Nov.2031 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.414.321 | 28.0 | 9830.0 | 423.0 | 31.März2031 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.158.155 | 28.0 | 9863.0 | 365.0 | 30.Juni2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.036.458 | 28.0 | 9968.0 | 313.0 | 30.Nov.2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.023.286 | 28.0 | 9495.0 | 573.0 | 15.Feb.2033 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.944.853 | 28.0 | 9145.0 | 546.0 | 15.Aug.2032 | 275.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 16.936.044 | 28.0 | 10029.0 | 338.0 | 20.Juli2026 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.640.951 | 27.0 | 8846.0 | 456.0 | 15.Mai2031 | 163.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.554.512 | 27.0 | 8705.0 | 439.0 | 15.Feb.2031 | 113.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.542.429 | 27.0 | 9247.0 | 528.0 | 15.Mai2032 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.498.138 | 27.0 | 9859.0 | 366.0 | 31.Juli2030 | 388.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA | MBS Pass-Through | 16.430.101 | 27.0 | 9524.0 | 608.0 | 13.Aug.2026 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 16.322.075 | 27.0 | 9827.0 | 431.0 | 30.Apr.2031 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 15.374.013 | 25.0 | 9912.0 | 589.0 | 31.Mai2033 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 15.001.437 | 24.0 | 10008.0 | 144.0 | 15.Jan.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.949.186 | 24.0 | 9826.0 | 291.0 | 31.Aug.2029 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.910.495 | 24.0 | 9913.0 | 356.0 | 31.Mai2030 | 400.0 |
| FNBR4096 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 14.905.294 | 24.0 | 8026.0 | 745.0 | 01.Jan.2051 | 200.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 14.859.181 | 24.0 | 8662.0 | 707.0 | 13.Aug.2026 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.746.110 | 24.0 | 9939.0 | 281.0 | 31.Juli2029 | 400.0 |
| FRRQ0127 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 14.607.996 | 24.0 | 9786.0 | 549.0 | 01.Juni2056 | 500.0 |
| FRSD2124 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 14.556.952 | 24.0 | 8764.0 | 673.0 | 01.Mai2051 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.412.793 | 23.0 | 10077.0 | 268.0 | 31.Mai2029 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.345.380 | 23.0 | 9491.0 | 176.0 | 30.Apr.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.325.667 | 23.0 | 10025.0 | 97.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.307.357 | 23.0 | 10109.0 | 260.0 | 30.Apr.2029 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.147.658 | 23.0 | 10009.0 | 278.0 | 30.Juni2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.107.905 | 23.0 | 9831.0 | 235.0 | 15.Jan.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.065.325 | 23.0 | 10010.0 | 244.0 | 28.Feb.2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.012.242 | 23.0 | 9896.0 | 149.0 | 31.Jan.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.923.169 | 23.0 | 9784.0 | 299.0 | 30.Sept.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 13.837.601 | 23.0 | 9913.0 | 258.0 | 15.Apr.2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.797.263 | 22.0 | 9910.0 | 114.0 | 15.Sept.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.787.627 | 22.0 | 9872.0 | 348.0 | 30.Apr.2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.785.980 | 22.0 | 9977.0 | 254.0 | 31.März2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.626.949 | 22.0 | 9992.0 | 130.0 | 15.Nov.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.432.595 | 22.0 | 9918.0 | 340.0 | 31.März2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.399.502 | 22.0 | 9848.0 | 215.0 | 15.Okt.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.365.999 | 22.0 | 9514.0 | 168.0 | 31.März2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.352.076 | 22.0 | 10145.0 | 216.0 | 31.Okt.2028 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.332.632 | 22.0 | 9828.0 | 207.0 | 15.Sept.2028 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.268.508 | 22.0 | 10035.0 | 200.0 | 31.Aug.2028 | 438.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 13.230.336 | 22.0 | 9522.0 | 1475.0 | 15.Aug.2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.217.551 | 22.0 | 9843.0 | 223.0 | 15.Nov.2028 | 350.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 13.199.547 | 21.0 | 10173.0 | 263.0 | 13.Aug.2026 | 600.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.150.801 | 21.0 | 9884.0 | 143.0 | 31.Dez.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.103.555 | 21.0 | 9494.0 | 145.0 | 31.Dez.2027 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.021.738 | 21.0 | 9826.0 | 243.0 | 15.Feb.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.017.340 | 21.0 | 8666.0 | 418.0 | 15.Nov.2030 | 88.0 |
| FNBV4170 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.983.075 | 21.0 | 8362.0 | 726.0 | 01.März2052 | 250.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (2OLD) | Schuldverschreibungen | 12.974.963 | 21.0 | 9333.0 | 1507.0 | 15.Nov.2055 | 463.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (OLD) | Schuldverschreibungen | 12.955.472 | 21.0 | 9531.0 | 1486.0 | 15.Feb.2056 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.917.624 | 21.0 | 9892.0 | 235.0 | 31.Dez.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.906.449 | 21.0 | 10004.0 | 322.0 | 31.Jan.2030 | 425.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.897.230 | 21.0 | 9323.0 | 1471.0 | 15.Mai2054 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.831.312 | 21.0 | 9680.0 | 418.0 | 28.Feb.2031 | 350.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.800.438 | 21.0 | 9516.0 | 1487.0 | 15.Mai2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.749.332 | 21.0 | 9914.0 | 127.0 | 31.Okt.2027 | 350.0 |
| UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | MBS Pass-Through | 12.688.721 | 21.0 | 9669.0 | 453.0 | 16.Juli2026 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.680.617 | 21.0 | 9325.0 | 1471.0 | 15.Feb.2055 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.675.689 | 21.0 | 9750.0 | 392.0 | 31.Okt.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.595.391 | 20.0 | 9969.0 | 305.0 | 31.Okt.2029 | 413.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 12.556.156 | 20.0 | 9277.0 | 634.0 | 13.Aug.2026 | 400.0 |
| FRRA7131 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.544.606 | 20.0 | 8727.0 | 675.0 | 01.Apr.2052 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.534.983 | 20.0 | 9948.0 | 238.0 | 31.Jan.2029 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.528.775 | 20.0 | 10047.0 | 320.0 | 31.Dez.2029 | 438.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.526.831 | 20.0 | 9498.0 | 1450.0 | 15.Nov.2053 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.476.080 | 20.0 | 10089.0 | 208.0 | 30.Sept.2028 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.458.507 | 20.0 | 9892.0 | 135.0 | 30.Nov.2027 | 338.0 |
| TNOTE | US TREASURY N/B | Schuldverschreibungen | 12.397.856 | 20.0 | 8645.0 | 396.0 | 15.Aug.2030 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.334.112 | 20.0 | 9957.0 | 106.0 | 15.Aug.2027 | 375.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.329.605 | 20.0 | 8759.0 | 1487.0 | 15.Aug.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.311.940 | 20.0 | 9523.0 | 137.0 | 30.Nov.2027 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.274.981 | 20.0 | 9517.0 | 160.0 | 29.Feb.2028 | 113.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.262.338 | 20.0 | 10008.0 | 152.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.244.828 | 20.0 | 9740.0 | 408.0 | 31.Dez.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.242.939 | 20.0 | 9375.0 | 200.0 | 31.Juli2028 | 100.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.238.595 | 20.0 | 9134.0 | 1492.0 | 15.Nov.2054 | 450.0 |
| FNMA4733 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.095.349 | 20.0 | 9608.0 | 569.0 | 01.Sept.2052 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.045.335 | 20.0 | 9986.0 | 193.0 | 31.Juli2028 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.013.324 | 20.0 | 9930.0 | 305.0 | 31.Okt.2029 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.011.248 | 20.0 | 9484.0 | 153.0 | 31.Jan.2028 | 75.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.007.812 | 20.0 | 9970.0 | 156.0 | 29.Feb.2028 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.965.537 | 19.0 | 9964.0 | 188.0 | 30.Juni2028 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.941.601 | 19.0 | 8756.0 | 1474.0 | 15.Feb.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.926.421 | 19.0 | 9905.0 | 365.0 | 31.Juli2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.903.567 | 19.0 | 9374.0 | 208.0 | 31.Aug.2028 | 113.0 |
| FNMA4159 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 11.895.565 | 19.0 | 8418.0 | 724.0 | 01.Okt.2050 | 250.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 11.870.855 | 19.0 | 8909.0 | 751.0 | 20.Juli2026 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 11.836.750 | 19.0 | 9841.0 | 583.0 | 30.Apr.2033 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.767.340 | 19.0 | 9735.0 | 541.0 | 30.Sept.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.749.906 | 19.0 | 9822.0 | 357.0 | 31.Mai2030 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.729.599 | 19.0 | 9823.0 | 251.0 | 15.März2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.682.111 | 19.0 | 9447.0 | 192.0 | 30.Juni2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.674.883 | 19.0 | 9975.0 | 138.0 | 15.Dez.2027 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.649.942 | 19.0 | 9784.0 | 408.0 | 31.Jan.2031 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.647.560 | 19.0 | 9813.0 | 523.0 | 31.Juli2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.646.935 | 19.0 | 9469.0 | 184.0 | 31.Mai2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.636.033 | 19.0 | 9838.0 | 231.0 | 15.Dez.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.610.161 | 19.0 | 9421.0 | 252.0 | 28.Feb.2029 | 188.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.541.405 | 19.0 | 9377.0 | 216.0 | 30.Sept.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OTR) | Schuldverschreibungen | 11.453.343 | 19.0 | 9978.0 | 273.0 | 15.Juni2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.410.029 | 19.0 | 9971.0 | 102.0 | 31.Juli2027 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.365.885 | 18.0 | 9720.0 | 565.0 | 31.Dez.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 11.352.878 | 18.0 | 9966.0 | 180.0 | 31.Mai2028 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.305.681 | 18.0 | 9530.0 | 259.0 | 31.März2029 | 238.0 |
| G2MA8726 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 11.305.281 | 18.0 | 10115.0 | 380.0 | 20.März2053 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.279.715 | 18.0 | 9742.0 | 533.0 | 31.Aug.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.266.466 | 18.0 | 10037.0 | 225.0 | 30.Nov.2028 | 438.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.255.923 | 18.0 | 8398.0 | 1479.0 | 15.Nov.2052 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.224.032 | 18.0 | 9380.0 | 224.0 | 31.Okt.2028 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.162.107 | 18.0 | 9879.0 | 173.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.083.270 | 18.0 | 9767.0 | 178.0 | 15.Mai2028 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 10.997.894 | 18.0 | 9912.0 | 266.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 10.996.998 | 18.0 | 9554.0 | 586.0 | 20.Juli2026 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.973.024 | 18.0 | 9778.0 | 154.0 | 15.Feb.2028 | 275.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.971.865 | 18.0 | 9788.0 | 342.0 | 31.März2030 | 363.0 |
| FNFA1594 | FNMA 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 10.935.293 | 18.0 | 10103.0 | 393.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.931.205 | 18.0 | 9735.0 | 199.0 | 15.Aug.2028 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.919.341 | 18.0 | 9888.0 | 314.0 | 30.Nov.2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.891.113 | 18.0 | 9897.0 | 181.0 | 31.Mai2028 | 363.0 |
| FRQD1140 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 10.878.991 | 18.0 | 8439.0 | 697.0 | 01.Nov.2051 | 250.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.867.524 | 18.0 | 9389.0 | 231.0 | 30.Nov.2028 | 150.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 10.850.261 | 18.0 | 9231.0 | 708.0 | 20.Juli2026 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.814.805 | 18.0 | 6605.0 | 1232.0 | 15.Aug.2041 | 175.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.758.589 | 18.0 | 9964.0 | 122.0 | 15.Okt.2027 | 388.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 10.714.799 | 17.0 | 10336.0 | 177.0 | 13.Aug.2026 | 650.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.708.370 | 17.0 | 8572.0 | 1471.0 | 15.Aug.2053 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.577.422 | 17.0 | 9902.0 | 492.0 | 29.Feb.2032 | 413.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.557.674 | 17.0 | 7847.0 | 1502.0 | 15.Feb.2053 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.501.762 | 17.0 | 9739.0 | 350.0 | 30.Apr.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.494.063 | 17.0 | 10148.0 | 425.0 | 30.Apr.2031 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.440.506 | 17.0 | 9819.0 | 525.0 | 30.Juni2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.361.317 | 17.0 | 9886.0 | 110.0 | 31.Aug.2027 | 313.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.345.908 | 17.0 | 9339.0 | 240.0 | 31.Dez.2028 | 138.0 |
| FNCB2410 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 10.319.682 | 17.0 | 8398.0 | 696.0 | 01.Dez.2051 | 250.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.309.494 | 17.0 | 9749.0 | 457.0 | 31.Aug.2031 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.252.265 | 17.0 | 9688.0 | 466.0 | 30.Sept.2031 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.179.362 | 17.0 | 9912.0 | 477.0 | 30.Nov.2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.169.489 | 17.0 | 9993.0 | 126.0 | 31.Okt.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.125.428 | 16.0 | 10237.0 | 384.0 | 31.Okt.2030 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.098.460 | 16.0 | 9949.0 | 160.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.088.505 | 16.0 | 6784.0 | 1579.0 | 15.Mai2052 | 288.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 10.063.145 | 16.0 | 10352.0 | 154.0 | 20.Juli2026 | 650.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.060.199 | 16.0 | 9887.0 | 406.0 | 31.Jan.2031 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.025.516 | 16.0 | 6828.0 | 1232.0 | 15.Nov.2041 | 200.0 |
| FNFM4226 | FNMA 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 9.964.786 | 16.0 | 8497.0 | 702.0 | 01.Sept.2050 | 250.0 |
