Below, a list of constituents for EUNX (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) is shown. In total, EUNX consists of 10242 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 258.589.623,97 | 425.0 | 10002.0 | 14.0 | nan | 0.0 |
| FNMA4378 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 78.733.146,41 | 129.0 | 7715.0 | 735.0 | 01.Juli2051 | 200.0 |
| FRSD8141 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 48.108.361,95 | 79.0 | 8068.0 | 703.0 | 01.Apr.2051 | 250.0 |
| FNBU9929 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 44.945.927,98 | 74.0 | 7695.0 | 744.0 | 01.Feb.2052 | 200.0 |
| G2MA7193 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 35.966.745,45 | 59.0 | 8203.0 | 679.0 | 20.Feb.2051 | 250.0 |
| G2MA7648 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 26.985.500,43 | 44.0 | 7863.0 | 713.0 | 20.Okt.2051 | 200.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 24.637.562,53 | 41.0 | 9527.0 | 668.0 | 15.Nov.2034 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 24.254.523,03 | 40.0 | 9280.0 | 740.0 | 15.Nov.2035 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.781.078,04 | 39.0 | 9641.0 | 631.0 | 15.Mai2034 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.550.782,69 | 39.0 | 9764.0 | 685.0 | 15.Feb.2035 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.394.135,36 | 38.0 | 9300.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.158.685,64 | 38.0 | 9494.0 | 701.0 | 15.Mai2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.877.282,24 | 38.0 | 9475.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.355.951,92 | 37.0 | 9861.0 | 174.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.163.312,84 | 36.0 | 9810.0 | 182.0 | 15.Aug.2028 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.090.716,00 | 36.0 | 9870.0 | 165.0 | 15.Juni2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.045.648,20 | 36.0 | 9742.0 | 595.0 | 15.Nov.2033 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 21.902.019,77 | 36.0 | 9421.0 | 628.0 | 15.Feb.2034 | 400.0 |
| G2MB0091 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 21.686.089,85 | 36.0 | 9554.0 | 562.0 | 20.Dez.2054 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 21.195.989,37 | 35.0 | 9527.0 | 762.0 | 15.Mai2036 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 20.968.810,51 | 34.0 | 8588.0 | 503.0 | 15.Feb.2032 | 188.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 20.919.577,53 | 34.0 | 9802.0 | 431.0 | 31.Juli2031 | 438.0 |
| FRRQ0127 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 20.717.202,32 | 34.0 | 9469.0 | 620.0 | 01.Juni2056 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 20.579.196,59 | 34.0 | 9353.0 | 761.0 | 15.Feb.2036 | 413.0 |
| UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | MBS Pass-Through | 20.054.680,38 | 33.0 | 8893.0 | 394.0 | 15.Okt.2026 | 200.0 |
| FRSD8324 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 19.536.112,94 | 32.0 | 9791.0 | 477.0 | 01.Mai2053 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.336.597,05 | 32.0 | 9752.0 | 318.0 | 28.Feb.2030 | 400.0 |
| FNCC0376 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 18.747.019,75 | 31.0 | 9731.0 | 518.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.597.697,12 | 31.0 | 8443.0 | 465.0 | 15.Aug.2031 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.426.127,85 | 30.0 | 9393.0 | 593.0 | 15.Aug.2033 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.294.421,73 | 30.0 | 9752.0 | 191.0 | 15.Sept.2028 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.167.956,59 | 30.0 | 9598.0 | 528.0 | 15.Nov.2032 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.032.002,38 | 30.0 | 9134.0 | 577.0 | 15.Mai2033 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.984.737,47 | 30.0 | 9502.0 | 381.0 | 30.Nov.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.532.944,99 | 29.0 | 9576.0 | 363.0 | 31.Aug.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.488.211,68 | 29.0 | 9569.0 | 364.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.474.070,74 | 29.0 | 9867.0 | 150.0 | 15.Apr.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.181.753,40 | 28.0 | 8424.0 | 485.0 | 15.Nov.2031 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.171.713,29 | 28.0 | 9617.0 | 402.0 | 31.März2031 | 388.0 |
| FNCB6182 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 17.060.712,62 | 28.0 | 9550.0 | 554.0 | 01.Mai2053 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.969.858,52 | 28.0 | 9681.0 | 345.0 | 30.Juni2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.377.938,66 | 27.0 | 8675.0 | 436.0 | 15.Mai2031 | 163.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.374.324,55 | 27.0 | 9235.0 | 562.0 | 15.Feb.2033 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.370.501,40 | 27.0 | 8916.0 | 533.0 | 15.Aug.2032 | 275.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.233.536,72 | 27.0 | 9019.0 | 507.0 | 15.Mai2032 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.203.633,51 | 27.0 | 8554.0 | 422.0 | 15.Feb.2031 | 113.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.088.056,25 | 26.0 | 9611.0 | 410.0 | 30.Apr.2031 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 15.996.686,41 | 26.0 | 9674.0 | 353.0 | 31.Juli2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 15.711.511,33 | 26.0 | 9688.0 | 582.0 | 31.Juli2033 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 15.487.051,60 | 25.0 | 9840.0 | 254.0 | 15.Juni2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 15.272.381,12 | 25.0 | 9477.0 | 405.0 | 28.Feb.2031 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 15.091.305,84 | 25.0 | 9859.0 | 157.0 | 15.Mai2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 14.867.249,05 | 24.0 | 9863.0 | 270.0 | 15.Aug.2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.753.573,28 | 24.0 | 9731.0 | 336.0 | 31.Mai2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.733.066,89 | 24.0 | 9957.0 | 128.0 | 15.Jan.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.573.186,12 | 24.0 | 9688.0 | 276.0 | 31.Aug.2029 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 14.435.329,44 | 24.0 | 9702.0 | 425.0 | 30.Juni2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.414.997,85 | 24.0 | 9706.0 | 417.0 | 31.Mai2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.358.713,12 | 24.0 | 9797.0 | 267.0 | 31.Juli2029 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.358.850,12 | 24.0 | 9476.0 | 157.0 | 30.Apr.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.335.105,96 | 24.0 | 9936.0 | 249.0 | 31.Mai2029 | 450.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 14.324.705,79 | 24.0 | 8350.0 | 710.0 | 13.Okt.2026 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.237.849,68 | 23.0 | 9971.0 | 240.0 | 30.Apr.2029 | 463.0 |
| FNBR4096 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 14.133.458,86 | 23.0 | 7736.0 | 732.0 | 01.Jan.2051 | 200.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.063.226,71 | 23.0 | 9869.0 | 258.0 | 30.Juni2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.050.744,22 | 23.0 | 9813.0 | 285.0 | 31.Okt.2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.019.244,27 | 23.0 | 9877.0 | 300.0 | 31.Dez.2029 | 438.0 |
| FRSD2124 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 13.845.217,93 | 23.0 | 8468.0 | 674.0 | 01.Mai2051 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.819.309,89 | 23.0 | 9644.0 | 280.0 | 30.Sept.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.813.996,74 | 23.0 | 9731.0 | 220.0 | 15.Jan.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.804.905,67 | 23.0 | 9855.0 | 132.0 | 31.Jan.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.772.596,81 | 23.0 | 9792.0 | 239.0 | 15.Apr.2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.726.173,81 | 23.0 | 9855.0 | 234.0 | 31.März2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.717.952,05 | 23.0 | 9891.0 | 230.0 | 28.Feb.2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.683.544,35 | 22.0 | 9955.0 | 111.0 | 15.Nov.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.648.260,40 | 22.0 | 9698.0 | 328.0 | 30.Apr.2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.638.691,87 | 22.0 | 9900.0 | 97.0 | 15.Sept.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OTR) | Schuldverschreibungen | 13.457.369,62 | 22.0 | 9708.0 | 780.0 | 15.Aug.2036 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.394.290,96 | 22.0 | 9806.0 | 293.0 | 30.Nov.2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.387.984,19 | 22.0 | 9505.0 | 149.0 | 31.März2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.377.022,79 | 22.0 | 9764.0 | 195.0 | 15.Okt.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.330.361,97 | 22.0 | 10035.0 | 196.0 | 31.Okt.2028 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.304.805,51 | 22.0 | 9746.0 | 320.0 | 31.März2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.191.492,65 | 22.0 | 9851.0 | 124.0 | 31.Dez.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.187.508,90 | 22.0 | 9754.0 | 203.0 | 15.Nov.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.144.757,85 | 22.0 | 9512.0 | 126.0 | 31.Dez.2027 | 63.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (2OLD) | Schuldverschreibungen | 13.072.594,97 | 21.0 | 9081.0 | 1479.0 | 15.Feb.2056 | 475.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 13.065.753,80 | 21.0 | 9455.0 | 611.0 | 13.Okt.2026 | 500.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (OLD) | Schuldverschreibungen | 12.982.704,27 | 21.0 | 9455.0 | 1450.0 | 15.Mai2056 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.972.845,63 | 21.0 | 9943.0 | 185.0 | 31.Aug.2028 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.878.175,12 | 21.0 | 9791.0 | 216.0 | 31.Dez.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.834.884,59 | 21.0 | 8527.0 | 398.0 | 15.Nov.2030 | 88.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.806.447,02 | 21.0 | 9892.0 | 108.0 | 31.Okt.2027 | 350.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 12.786.515,01 | 21.0 | 9741.0 | 486.0 | 20.Okt.2026 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.745.025,82 | 21.0 | 9722.0 | 228.0 | 15.Feb.2029 | 350.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.535.706,41 | 21.0 | 8709.0 | 1449.0 | 15.Nov.2054 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.524.495,38 | 21.0 | 9834.0 | 309.0 | 31.Jan.2030 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.518.587,50 | 21.0 | 9559.0 | 372.0 | 31.Okt.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.504.223,09 | 21.0 | 9864.0 | 116.0 | 30.Nov.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.459.115,36 | 20.0 | 9987.0 | 189.0 | 30.Sept.2028 | 463.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.421.940,52 | 20.0 | 9075.0 | 1468.0 | 15.Aug.2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.357.160,43 | 20.0 | 9546.0 | 118.0 | 30.Nov.2027 | 63.0 |
| FNBV4170 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.351.911,32 | 20.0 | 8057.0 | 717.0 | 01.März2052 | 250.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.328.440,90 | 20.0 | 9072.0 | 1443.0 | 15.Mai2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.245.647,44 | 20.0 | 9838.0 | 223.0 | 31.Jan.2029 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 12.231.704,60 | 20.0 | 9925.0 | 177.0 | 31.Juli2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.229.811,59 | 20.0 | 9516.0 | 142.0 | 29.Feb.2028 | 113.0 |
| TNOTE | US TREASURY N/B | Schuldverschreibungen | 12.194.927,24 | 20.0 | 8523.0 | 378.0 | 15.Aug.2030 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.168.790,40 | 20.0 | 9349.0 | 182.0 | 31.Juli2028 | 100.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.168.279,23 | 20.0 | 9785.0 | 246.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.081.176,52 | 20.0 | 9541.0 | 388.0 | 31.Dez.2030 | 363.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.067.490,64 | 20.0 | 8892.0 | 1463.0 | 15.Nov.2055 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.037.712,87 | 20.0 | 9952.0 | 136.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.995.830,41 | 20.0 | 9495.0 | 134.0 | 31.Jan.2028 | 75.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 11.990.662,68 | 20.0 | 9834.0 | 262.0 | 15.Juli2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.965.903,50 | 20.0 | 9888.0 | 169.0 | 30.Juni2028 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.920.028,23 | 20.0 | 8892.0 | 1429.0 | 15.Mai2054 | 463.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.911.174,23 | 20.0 | 8891.0 | 1465.0 | 15.Feb.2055 | 463.0 |
| FRRA7131 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 11.910.912,14 | 20.0 | 8427.0 | 676.0 | 01.Apr.2052 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.894.180,05 | 20.0 | 9863.0 | 154.0 | 30.Apr.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.821.560,38 | 19.0 | 9344.0 | 190.0 | 31.Aug.2028 | 113.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.797.693,39 | 19.0 | 9904.0 | 177.0 | 31.Juli2028 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.796.937,36 | 19.0 | 9916.0 | 140.0 | 29.Feb.2028 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.715.405,97 | 19.0 | 9933.0 | 119.0 | 15.Dez.2027 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.685.258,28 | 19.0 | 9339.0 | 228.0 | 31.Jan.2029 | 175.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.680.116,46 | 19.0 | 9421.0 | 173.0 | 30.Juni2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.651.830,74 | 19.0 | 9449.0 | 165.0 | 31.Mai2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.624.966,34 | 19.0 | 9645.0 | 337.0 | 31.Mai2030 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.604.388,73 | 19.0 | 9744.0 | 211.0 | 15.Dez.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.598.435,00 | 19.0 | 9563.0 | 561.0 | 30.Apr.2033 | 413.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 11.577.035,43 | 19.0 | 9191.0 | 646.0 | 13.Okt.2026 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.556.588,46 | 19.0 | 9716.0 | 352.0 | 31.Juli2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.547.634,33 | 19.0 | 9477.0 | 520.0 | 30.Sept.2032 | 388.0 |
| FNMA4733 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 11.538.272,19 | 19.0 | 9299.0 | 597.0 | 01.Sept.2052 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.522.816,70 | 19.0 | 9338.0 | 197.0 | 30.Sept.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.473.279,22 | 19.0 | 9714.0 | 235.0 | 15.März2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.447.444,78 | 19.0 | 9346.0 | 235.0 | 28.Feb.2029 | 188.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 11.431.949,36 | 19.0 | 9172.0 | 633.0 | 20.Okt.2026 | 450.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 11.416.455,72 | 19.0 | 8568.0 | 742.0 | 20.Okt.2026 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.358.571,92 | 19.0 | 9894.0 | 161.0 | 31.Mai2028 | 400.0 |
| FNMA4159 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 11.288.990,68 | 19.0 | 8110.0 | 717.0 | 01.Okt.2050 | 250.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.276.460,00 | 19.0 | 9581.0 | 396.0 | 31.Jan.2031 | 375.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.273.033,13 | 19.0 | 8350.0 | 1480.0 | 15.Aug.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.254.252,38 | 19.0 | 9441.0 | 240.0 | 31.März2029 | 238.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.241.236,33 | 18.0 | 9930.0 | 205.0 | 30.Nov.2028 | 438.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.224.809,42 | 18.0 | 8352.0 | 1468.0 | 15.Feb.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.203.769,38 | 18.0 | 9556.0 | 513.0 | 31.Juli2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.201.171,42 | 18.0 | 9335.0 | 204.0 | 31.Okt.2028 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.174.575,17 | 18.0 | 9824.0 | 154.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.141.631,57 | 18.0 | 9454.0 | 544.0 | 31.Dez.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.092.539,06 | 18.0 | 9720.0 | 159.0 | 15.Mai2028 | 288.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.926.958,46 | 18.0 | 8014.0 | 1438.0 | 15.Nov.2052 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.897.316,82 | 18.0 | 9833.0 | 162.0 | 31.Mai2028 | 363.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.888.960,39 | 18.0 | 6369.0 | 1223.0 | 15.Aug.2041 | 175.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.865.845,10 | 18.0 | 9623.0 | 322.0 | 31.März2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.850.327,10 | 18.0 | 9486.0 | 522.0 | 31.Aug.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.846.913,19 | 18.0 | 9749.0 | 137.0 | 15.Feb.2028 | 275.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.837.479,65 | 18.0 | 9334.0 | 212.0 | 30.Nov.2028 | 150.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.813.244,44 | 18.0 | 9941.0 | 103.0 | 15.Okt.2027 | 388.0 |
| G2MB0623 | GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 10.789.505,76 | 18.0 | 9774.0 | 480.0 | 20.Sept.2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.765.265,68 | 18.0 | 9674.0 | 183.0 | 15.Aug.2028 | 288.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 10.758.126,87 | 18.0 | 8941.0 | 651.0 | 13.Okt.2026 | 400.0 |
| G2MA8726 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 10.696.307,55 | 18.0 | 9835.0 | 476.0 | 20.März2053 | 550.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 10.542.865,37 | 17.0 | 10170.0 | 315.0 | 13.Okt.2026 | 650.0 |
| FNFA1594 | FNMA 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 10.420.888,00 | 17.0 | 9808.0 | 480.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.394.824,32 | 17.0 | 9573.0 | 330.0 | 30.Apr.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.347.134,71 | 17.0 | 9916.0 | 404.0 | 30.Apr.2031 | 463.0 |
| FRQD1140 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 10.317.279,24 | 17.0 | 8146.0 | 689.0 | 01.Nov.2051 | 250.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.312.578,04 | 17.0 | 9283.0 | 221.0 | 31.Dez.2028 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.251.573,17 | 17.0 | 9565.0 | 504.0 | 30.Juni2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.215.992,14 | 17.0 | 9960.0 | 107.0 | 31.Okt.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.179.160,03 | 17.0 | 9652.0 | 481.0 | 29.Feb.2032 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.086.698,72 | 17.0 | 9460.0 | 445.0 | 30.Sept.2031 | 363.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.073.635,93 | 17.0 | 8181.0 | 1465.0 | 15.Aug.2053 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.011.562,38 | 16.0 | 9669.0 | 456.0 | 30.Nov.2031 | 413.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.008.902,07 | 16.0 | 6573.0 | 1206.0 | 15.Nov.2041 | 200.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.006.462,06 | 16.0 | 10023.0 | 363.0 | 31.Okt.2030 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 9.953.782,95 | 16.0 | 9524.0 | 445.0 | 31.Aug.2031 | 375.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 9.930.955,79 | 16.0 | 7484.0 | 1496.0 | 15.Feb.2053 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 9.923.617,17 | 16.0 | 9895.0 | 144.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 9.894.804,54 | 16.0 | 9914.0 | 124.0 | 31.Dez.2027 | 388.0 |
