ETF constituents for EXHE

Below, a list of constituents for EXHE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) is shown. In total, EXHE consists of 272 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 3.386.935,07 82.0 9947.0 464.0 14.Jan.2031 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 3.335.554,48 81.0 9472.0 299.0 25.Feb.2029 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 3.080.945,55 74.0 9821.0 110.0 15.März2027 50.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.921.168,48 71.0 9999.0 375.0 19.Feb.2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.864.012,57 69.0 9944.0 696.0 06.Feb.2034 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.862.321,17 69.0 10025.0 462.0 09.Jan.2031 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.849.772,34 69.0 8577.0 584.0 15.Jan.2032 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.833.177,00 68.0 10204.0 300.0 20.Apr.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.824.105,27 68.0 10037.0 197.0 25.Feb.2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.792.644,09 67.0 9960.0 464.0 15.Jan.2031 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.790.799,74 67.0 9951.0 855.0 15.Jan.2036 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.764.745,78 67.0 10037.0 339.0 03.Sept.2029 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.751.742,52 66.0 10065.0 368.0 20.Dez.2029 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.722.228,34 66.0 9387.0 265.0 07.Okt.2028 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.713.286,09 66.0 9690.0 144.0 19.Juli2027 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.699.109,17 65.0 9431.0 609.0 25.Aug.2032 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.626.256,26 63.0 10255.0 245.0 28.Aug.2028 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.461.927,29 59.0 9007.0 405.0 11.März2030 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 2.432.051,45 59.0 10058.0 261.0 20.Okt.2028 263.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.414.402,84 58.0 10184.0 192.0 15.Feb.2028 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.363.987,22 57.0 10209.0 356.0 13.Nov.2029 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.363.287,31 57.0 10007.0 702.0 13.März2034 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.356.842,66 57.0 9969.0 545.0 27.Feb.2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.347.247,52 57.0 9918.0 800.0 31.Mai2035 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.343.640,66 57.0 10080.0 341.0 09.Sept.2029 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.326.720,07 56.0 9848.0 777.0 27.Feb.2035 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.318.495,21 56.0 9900.0 200.0 28.Feb.2028 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.312.166,29 56.0 9967.0 252.0 15.Sept.2028 225.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.310.130,79 56.0 9941.0 339.0 27.Aug.2029 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.307.927,55 56.0 10008.0 376.0 20.Feb.2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.306.487,21 56.0 10026.0 467.0 30.Jan.2031 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.298.678,73 56.0 9463.0 236.0 23.Juni2028 1.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 2.294.355,63 55.0 9883.0 433.0 13.Sept.2030 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.286.386,40 55.0 10137.0 204.0 28.März2028 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 2.268.567,06 55.0 10051.0 283.0 05.Feb.2029 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.255.021,11 54.0 10215.0 642.0 31.Mai2033 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 2.248.200,36 54.0 10207.0 191.0 20.Jan.2028 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 2.247.760,96 54.0 9702.0 193.0 18.Jan.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.228.288,48 54.0 9648.0 604.0 01.Sept.2032 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.220.013,92 54.0 10145.0 648.0 13.Juni2033 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.216.892,96 54.0 9994.0 159.0 20.Sept.2027 225.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 2.203.598,72 53.0 9965.0 450.0 22.Nov.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.192.973,63 53.0 9951.0 864.0 28.Feb.2036 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.189.411,48 53.0 9607.0 178.0 19.Nov.2027 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.166.301,08 52.0 9757.0 153.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 2.164.084,26 52.0 10017.0 696.0 16.Feb.2034 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 2.154.036,19 52.0 9715.0 208.0 20.März2028 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 2.150.758,17 52.0 10020.0 103.0 26.Feb.2027 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 2.137.981,54 52.0 9548.0 288.0 11.Jan.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 2.121.778,30 51.0 9392.0 259.0 15.Sept.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 2.120.800,27 51.0 9515.0 386.0 14.Feb.2030 125.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 2.117.215,53 51.0 9082.0 391.0 18.Jan.2030 13.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.109.960,10 51.0 9373.0 270.0 27.Okt.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.089.510,00 50.0 8994.0 410.0 29.März2030 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.078.318,27 50.0 9244.0 318.0 20.Apr.2029 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 2.076.841,06 50.0 9284.0 961.0 30.Juni2037 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.073.574,41 50.0 9363.0 371.0 21.Nov.2029 75.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.060.620,40 50.0 10040.0 232.0 04.Juli2028 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 2.054.020,28 50.0 10126.0 146.0 04.Aug.2027 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.030.682,26 49.0 9934.0 433.0 17.Sept.2030 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 2.030.441,26 49.0 8793.0 747.0 09.Jan.2034 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 2.007.660,91 49.0 9944.0 429.0 30.Aug.2030 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.983.060,59 48.0 8632.0 583.0 12.Jan.2032 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.973.973,66 48.0 9823.0 104.0 23.Feb.2027 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.921.445,28 46.0 9149.0 361.0 26.Sept.2029 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.917.534,47 46.0 8918.0 434.0 24.Juni2030 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.904.053,33 46.0 10229.0 268.0 23.Nov.2028 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.886.188,82 46.0 8316.0 785.0 22.Mai2034 85.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.872.222,01 45.0 10205.0 649.0 27.Juni2033 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.832.250,81 44.0 9614.0 261.0 02.Okt.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.801.020,13 44.0 10195.0 168.0 28.Okt.2027 363.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 1.777.127,88 43.0 10160.0 195.0 24.Feb.2028 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.776.657,49 43.0 10096.0 567.0 31.Mai2032 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.773.501,99 43.0 10026.0 463.0 28.Feb.2031 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.767.324,25 43.0 9728.0 175.0 10.Nov.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.760.775,18 43.0 9755.0 155.0 30.Aug.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.758.392,64 42.0 10195.0 153.0 31.Aug.2027 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.757.669,94 42.0 8368.0 678.0 17.Jan.2033 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.747.624,80 42.0 10104.0 399.0 24.Mai2030 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.744.500,92 42.0 9861.0 539.0 28.Nov.2031 250.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.733.219,35 42.0 10119.0 168.0 25.Okt.2027 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.723.984,96 42.0 9974.0 312.0 21.Mai2029 238.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.722.135,87 42.0 9973.0 639.0 21.Feb.2033 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.720.078,46 42.0 10059.0 173.0 12.Nov.2027 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.718.460,03 42.0 10013.0 466.0 12.März2031 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.712.342,14 41.0 7443.0 1047.0 19.Jan.2037 50.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.710.058,51 41.0 9971.0 437.0 08.Okt.2030 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.705.035,92 41.0 9706.0 209.0 22.März2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.703.965,07 41.0 10023.0 713.0 01.Feb.2034 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.700.329,71 41.0 9963.0 570.0 28.Mai2032 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.700.051,88 41.0 9940.0 789.0 31.Jan.2035 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.698.742,96 41.0 9378.0 583.0 10.Mai2032 175.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.694.732,22 41.0 9547.0 293.0 30.Jan.2029 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.683.961,52 41.0 10100.0 516.0 26.Sept.2031 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.674.931,17 40.0 10211.0 332.0 14.Aug.2029 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.667.061,91 40.0 9686.0 143.0 16.Juli2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.666.337,45 40.0 10104.0 164.0 11.Okt.2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.665.681,64 40.0 10166.0 420.0 14.Aug.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.662.833,16 40.0 9700.0 216.0 18.Apr.2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.658.080,10 40.0 9727.0 155.0 30.Aug.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.653.365,34 40.0 10143.0 258.0 13.Okt.2028 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.652.196,65 40.0 9928.0 524.0 07.Okt.2031 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.648.879,82 40.0 10094.0 616.0 30.Nov.2032 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 1.643.087,29 40.0 10110.0 413.0 15.Juli2030 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.642.901,20 40.0 9664.0 292.0 01.Feb.2029 138.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.642.572,54 40.0 9498.0 301.0 05.März2029 75.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.638.128,72 40.0 10062.0 627.0 10.Jan.2033 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 1.637.900,59 40.0 9099.0 392.0 22.Jan.2030 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.624.988,53 39.0 9749.0 783.0 06.März2035 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.623.903,21 39.0 10096.0 124.0 17.Mai2027 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.621.500,59 39.0 9538.0 195.0 21.Jan.2028 10.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.612.756,37 39.0 10056.0 285.0 19.Jan.2029 288.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.604.852,10 39.0 10041.0 502.0 05.Aug.2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 1.602.077,45 39.0 10003.0 422.0 22.Juli2030 263.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.599.863,29 39.0 9907.0 344.0 14.Sept.2029 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.597.701,60 39.0 9966.0 313.0 30.Mai2029 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.597.361,00 39.0 9814.0 124.0 07.Mai2027 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.586.629,65 38.0 10067.0 193.0 24.Jan.2028 288.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.577.907,95 38.0 10212.0 198.0 07.März2028 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.543.231,98 37.0 8823.0 473.0 15.Nov.2030 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.536.416,01 37.0 9038.0 394.0 01.Feb.2030 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.533.040,08 37.0 8404.0 848.0 20.Apr.2035 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.532.826,36 37.0 10079.0 124.0 14.Mai2027 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.531.307,83 37.0 9460.0 502.0 30.Mai2031 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.528.244,47 37.0 9410.0 260.0 18.Sept.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 1.525.294,33 37.0 9933.0 105.0 01.März2027 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.520.070,56 37.0 9952.0 223.0 29.Mai2028 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.502.835,00 36.0 8706.0 504.0 10.März2031 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.500.308,14 36.0 9373.0 386.0 18.Jan.2030 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.481.136,41 36.0 10104.0 696.0 28.Feb.2034 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.478.995,44 36.0 9816.0 111.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.477.489,92 36.0 9808.0 114.0 01.Apr.2027 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.463.209,93 35.0 9350.0 296.0 01.Feb.2029 13.0
INGDIB ING DIBA AG MTN RegS Gedeckt 1.461.829,78 35.0 9737.0 129.0 23.Mai2027 13.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.445.426,14 35.0 10263.0 270.0 28.Nov.2028 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.384.183,29 33.0 9221.0 342.0 24.Juli2029 13.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.360.675,24 33.0 8249.0 712.0 19.Mai2033 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.347.723,69 33.0 9209.0 336.0 29.Juni2029 5.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.342.253,68 32.0 10148.0 408.0 02.Juli2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.322.200,85 32.0 9712.0 193.0 19.Jan.2028 75.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.306.937,67 32.0 9970.0 524.0 15.Okt.2031 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.267.964,68 31.0 10265.0 289.0 13.März2029 338.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.263.549,82 31.0 7363.0 1263.0 23.Mai2039 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 1.257.410,45 30.0 9472.0 254.0 31.Aug.2028 25.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.248.494,30 30.0 10125.0 460.0 28.Feb.2031 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.240.416,19 30.0 10115.0 641.0 19.Mai2033 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.239.656,23 30.0 10209.0 194.0 31.Jan.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.230.730,68 30.0 10054.0 213.0 27.Apr.2028 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.219.856,12 29.0 9990.0 575.0 24.Juni2032 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.211.992,73 29.0 9994.0 339.0 31.Aug.2029 250.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS Gedeckt 1.211.120,60 29.0 10089.0 548.0 29.Jan.2032 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.210.260,83 29.0 10185.0 252.0 20.Sept.2028 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.209.869,90 29.0 10127.0 496.0 11.Juli2031 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 1.201.709,54 29.0 10011.0 730.0 28.Apr.2034 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 1.198.389,90 29.0 9891.0 833.0 09.Okt.2035 300.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Gedeckt 1.197.516,08 29.0 9966.0 708.0 17.Jan.2034 300.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 1.187.150,64 29.0 9911.0 569.0 24.Mai2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.183.537,01 29.0 10057.0 462.0 13.Jan.2031 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.181.391,16 29.0 10159.0 160.0 27.Sept.2027 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.176.642,84 28.0 9525.0 1104.0 24.Feb.2040 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.168.984,29 28.0 9732.0 855.0 21.März2036 288.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.165.665,55 28.0 9505.0 1384.0 12.Juni2045 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.164.532,47 28.0 9919.0 796.0 25.Mai2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.161.986,35 28.0 10144.0 144.0 30.Juli2027 325.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS Gedeckt 1.156.995,44 28.0 9598.0 237.0 05.Juli2028 75.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.155.827,83 28.0 10212.0 372.0 22.Feb.2030 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.153.009,76 28.0 9608.0 176.0 12.Nov.2027 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.152.691,94 28.0 9922.0 413.0 05.Juli2030 250.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.140.162,44 28.0 10146.0 306.0 11.Mai2029 300.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.138.932,89 28.0 9563.0 195.0 24.Jan.2028 1.0
SSPHAN SPARKASSE HANNOVER RegS Gedeckt 1.138.059,10 27.0 10139.0 484.0 05.Juni2031 313.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.135.218,26 27.0 9793.0 757.0 31.Aug.2034 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.132.286,28 27.0 10130.0 413.0 18.Juli2030 300.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.127.466,39 27.0 10135.0 250.0 15.Sept.2028 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.127.099,24 27.0 9249.0 747.0 17.Mai2034 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.125.738,58 27.0 9928.0 439.0 10.Okt.2030 250.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.121.065,03 27.0 10181.0 194.0 01.Feb.2028 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.117.682,34 27.0 9961.0 481.0 30.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 1.117.206,70 27.0 10047.0 341.0 10.Sept.2029 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.114.171,90 27.0 10115.0 284.0 16.Jan.2029 288.0
SKPPFO SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS Gedeckt 1.110.454,19 27.0 10086.0 463.0 22.Jan.2031 300.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.110.027,63 27.0 9924.0 578.0 25.Juni2032 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.109.774,62 27.0 10092.0 119.0 26.Apr.2027 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R MTN RegS Gedeckt 1.108.599,95 27.0 10070.0 464.0 22.Jan.2031 288.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 1.108.466,37 27.0 9962.0 596.0 09.Sept.2032 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 1.108.483,15 27.0 10013.0 692.0 16.Nov.2033 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.107.786,51 27.0 9452.0 240.0 07.Juli2028 1.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 1.106.292,57 27.0 9949.0 143.0 20.Juli2027 200.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.105.951,21 27.0 9216.0 326.0 21.Mai2029 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.104.258,79 27.0 9924.0 513.0 27.Aug.2031 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 1.103.370,32 27.0 9938.0 343.0 13.Sept.2029 238.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.102.288,76 27.0 9922.0 682.0 30.Sept.2033 288.0
LBOLD OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.102.069,18 27.0 9826.0 800.0 12.Juni2035 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.097.366,16 27.0 9886.0 132.0 07.Juni2027 138.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.096.873,12 27.0 9915.0 617.0 19.Nov.2032 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.095.150,34 26.0 10198.0 307.0 17.Mai2029 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.094.725,72 26.0 9460.0 299.0 23.Feb.2029 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 1.094.526,40 26.0 10154.0 118.0 26.Apr.2027 350.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.093.890,75 26.0 9870.0 563.0 22.März2032 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 1.092.154,29 26.0 10027.0 237.0 24.Juli2028 250.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 1.088.171,17 26.0 9829.0 113.0 30.März2027 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 1.087.571,24 26.0 9794.0 763.0 02.Okt.2034 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 1.084.046,23 26.0 9763.0 605.0 20.Sept.2032 250.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 1.082.238,43 26.0 9014.0 398.0 14.Feb.2030 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.080.619,17 26.0 9991.0 265.0 31.Okt.2028 238.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.078.485,14 26.0 10067.0 122.0 07.Mai2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 1.078.092,97 26.0 9250.0 322.0 09.Mai2029 5.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.077.317,07 26.0 8866.0 453.0 02.Sept.2030 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 1.074.286,27 26.0 9970.0 458.0 03.Feb.2031 263.0
DAA DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS Gedeckt 1.073.695,87 26.0 9736.0 165.0 05.Okt.2027 75.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS Gedeckt 1.071.327,63 26.0 9774.0 103.0 18.Feb.2027 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 1.070.802,33 26.0 9952.0 776.0 28.Feb.2035 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 1.067.116,69 26.0 9949.0 389.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.067.083,54 26.0 6161.0 1348.0 19.Okt.2039 1.0
