ETF constituents for IFFI

Below, a list of constituents for IFFI (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) is shown. In total, IFFI consists of 493 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 324.582.046,14 1910.0 70,29
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 133.669.897,87 786.0 150,66
000660 SK HYNIX INC IT 90.329.069,25 531.0 882,22
CNYA ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC Financials 78.318.792,75 461.0 6,05
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 72.309.061,33 425.0 60,46
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  52.074.338,73 306.0 16,14
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 24.654.801,57 145.0 67,44
2454 MEDIATEK INC IT 23.625.332,67 139.0 82,99
1299 AIA GROUP LTD Financials 21.129.048,44 124.0 10,61
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 20.612.892,29 121.0 1,13
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 16.913.619,97 100.0 7,16
D05 DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 16.802.896,15 99.0 44,43
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 16.551.593,09 97.0 108,58
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 15.029.517,87 88.0 100,00
PDD PDD HOLDINGS ADS INC Zyklische Konsumgüter  13.051.939,95 77.0 97,29
1810 XIAOMI CORP IT 12.454.368,72 73.0 3,82
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 11.292.145,58 66.0 0,92
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 10.803.931,73 64.0 16,97
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 9.863.485,70 58.0 15,72
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 9.705.569,13 57.0 7,66
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  9.643.214,25 57.0 10,25
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 9.642.154,45 57.0 52,02
402340 SK SQUARE LTD Industrie 9.550.047,17 56.0 550,37
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  9.490.234,47 56.0 376,64
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  9.205.367,50 54.0 13,23
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 8.789.146,57 52.0 0,65
2383 ELITE MATERIAL LTD IT 7.914.028,66 47.0 138,84
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 7.311.233,69 43.0 107,77
034020 DOOSAN ENERBILITY LTD Industrie 7.300.267,65 43.0 86,73
9999 NETEASE INC Kommunikation 7.216.382,74 42.0 22,05
2345 ACCTON TECHNOLOGY CORP IT 6.773.456,47 40.0 72,83
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 6.674.396,00 39.0 15,73
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  6.672.922,85 39.0 14,71
U11 UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 6.609.033,02 39.0 28,15
3037 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP IT 6.483.203,22 38.0 26,18
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Zyklische Konsumgüter  6.407.011,76 38.0 85,84
9961 TRIP.COM GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  6.156.033,00 36.0 52,68
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 5.964.754,50 35.0 569,37
012450 HANWHA AEROSPACE LTD Industrie 5.948.074,38 35.0 946,69
857 PETROCHINA LTD H Energie 5.919.553,35 35.0 1,49
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V IT 5.620.761,25 33.0 9,53
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 5.559.024,33 33.0 67,80
3017 ASIA VITAL COMPONENTS LTD IT 5.381.698,16 32.0 88,22
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 5.275.531,88 31.0 461,47
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.253.967,09 31.0 1,69
2382 QUANTA COMPUTER INC IT 5.196.949,30 31.0 10,19
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 5.114.452,36 30.0 3,60
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 5.090.362,16 30.0 2,38
2899 ZIJIN MINING GROUP LTD H Materialien 5.061.646,11 30.0 4,51
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 4.826.544,24 28.0 17,48
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 4.749.470,15 28.0 6,39
2360 CHROMA ATE INC IT 4.652.893,48 27.0 65,53
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  4.649.784,81 27.0 105,60
2628 CHINA LIFE INSURANCE LTD H Financials 4.629.311,96 27.0 3,33
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 4.503.843,78 26.0 86,19
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.400.974,19 26.0 2,81
005490 POSCO Materialien 4.317.867,40 25.0 316,58
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 4.261.278,23 25.0 8,28
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.253.484,69 25.0 2,37
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H Financials 4.110.944,93 24.0 0,79
035420 NAVER CORP Kommunikation 3.979.466,25 23.0 148,96
1088 CHINA SHENHUA ENERGY LTD H Energie 3.973.583,63 23.0 6,15
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 3.927.049,98 23.0 5,57
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 3.926.831,76 23.0 14,00
068270 CELLTRION INC Gesundheitsversorgung 3.924.648,64 23.0 140,48
267260 HD HYUNDAI ELECTRIC LTD Industrie 3.720.175,09 22.0 840,15
6160 BEONE MEDICINES AG Gesundheitsversorgung 3.662.540,90 22.0 22,83
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 3.650.920,71 21.0 0,35
2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.621.847,23 21.0 1,66
012330 HYUNDAI MOBIS LTD Zyklische Konsumgüter  3.362.320,93 20.0 303,35
2327 YAGEO CORP IT 3.337.935,48 20.0 10,36
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 3.336.017,44 20.0 210,04
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  3.310.338,75 19.0 2,78
PBBANK PUBLIC BANK Financials 3.281.351,47 19.0 1,21
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 3.240.873,72 19.0 2,84
6669 WIWYNN CORPORATION CORP IT 3.198.933,69 19.0 152,33
9987 YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  3.150.079,90 19.0 47,29
329180 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 3.136.400,53 18.0 452,65
2412 CHUNGHWA TELECOM LTD Kommunikation 3.118.037,48 18.0 4,35
5274 ASPEED TECHNOLOGY INC IT 3.064.692,72 18.0 510,78
2887 TS FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.009.312,43 18.0 0,77
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 3.006.721,95 18.0 1,97
2 CLP HOLDINGS LTD Versorger 3.006.106,39 18.0 9,63
010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 2.969.825,93 17.0 22,63
1801 INNOVENT BIOLOGICS INC Gesundheitsversorgung 2.919.863,96 17.0 10,54
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 2.844.870,82 17.0 4,30
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 2.843.822,74 17.0 22,73
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.822.692,25 17.0 1,03
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.788.530,62 16.0 1,27
298040 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP Industrie 2.779.193,11 16.0 2.698,25
3665 BIZLINK HOLDING INC Industrie 2.754.319,99 16.0 83,46
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD Industrie 2.734.207,87 16.0 320,31
1303 NAN YA PLASTICS CORP Materialien 2.713.465,72 16.0 2,84
2368 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD IT 2.646.736,80 16.0 44,11
032830 SAMSUNG LIFE LTD Financials 2.644.071,80 16.0 171,02
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 2.595.811,41 15.0 5,40
S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials 2.562.784,78 15.0 16,87
009540 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E Industrie 2.560.368,16 15.0 317,94
3231 WISTRON CORP IT 2.554.910,27 15.0 4,46
386 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP Energie 2.521.912,43 15.0 0,59
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD IT 2.513.447,90 15.0 157,09
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 2.484.339,89 15.0 18,66
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 2.473.914,38 15.0 4,97
051910 LG CHEM LTD Materialien 2.454.027,35 14.0 267,38
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Zyklische Konsumgüter  2.439.992,09 14.0 10,40
S63 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING Industrie 2.439.249,20 14.0 8,32
7769 HONPRECISION INC IT 2.427.762,17 14.0 161,85
064350 HYUNDAI-ROTEM Industrie 2.378.380,78 14.0 165,93
010120 LS ELECTRIC LTD Industrie 2.362.204,54 14.0 177,46
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 2.353.343,93 14.0 3,95
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 2.344.604,70 14.0 1,01
BN4 KEPPEL LTD Industrie 2.330.952,79 14.0 8,53
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 2.323.773,68 14.0 0,18
1378 CHINA HONGQIAO GROUP LTD Materialien 2.320.935,93 14.0 4,25
2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H Financials 2.297.361,16 14.0 1,79
042660 HANWHA OCEAN LTD Industrie 2.294.714,60 14.0 90,87
9926 AKESO INC Gesundheitsversorgung 2.280.281,52 13.0 17,41
9633 NONGFU SPRING LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 2.265.644,04 13.0 5,93
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 2.251.736,01 13.0 6,20
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD Gesundheitsversorgung 2.233.213,67 13.0 1.020,66
992 LENOVO GROUP LTD IT 2.213.204,36 13.0 1,51
6 POWER ASSETS HOLDINGS LTD Versorger 2.194.137,99 13.0 8,33
ICT INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S Industrie 2.171.271,07 13.0 11,52
9866 NIO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  2.166.800,71 13.0 6,16
1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD IT 2.154.363,49 13.0 14,46
6869 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO IT 2.154.363,49 13.0 28,92
J36 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Industrie 2.148.386,00 13.0 69,98
288 WH GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.146.976,41 13.0 1,35
CICT CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien 2.136.833,05 13.0 1,86
033780 KT&G CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.132.062,03 13.0 120,80
3443 GLOBAL UNICHIP CORP IT 2.127.544,79 13.0 132,97
2883 KGI FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.092.583,98 12.0 0,68
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 2.077.597,94 12.0 10,73
2601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT Financials 2.075.131,22 12.0 4,09
042700 HANMI SEMICONDUCTOR LTD IT 2.067.931,87 12.0 249,06
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.063.891,37 12.0 2,24
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 2.060.313,03 12.0 1,08
2423 KE HOLDINGS INC Immobilien 2.050.512,35 12.0 5,25
2057 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC Industrie 2.047.842,52 12.0 25,80
086520 ECOPRO LTD Industrie 2.042.601,54 12.0 109,60
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 2.037.465,84 12.0 5,47
2015 LI AUTO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  2.010.089,78 12.0 8,55
9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.978.527,45 12.0 19,55
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 1.956.381,00 12.0 0,93
196170 ALTEOGEN INC Gesundheitsversorgung 1.950.528,32 11.0 255,51
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.948.808,92 11.0 0,90
035720 KAKAO CORP Kommunikation 1.935.601,07 11.0 33,15
HTHT H WORLD GROUP ADR LTD Zyklische Konsumgüter  1.919.734,92 11.0 50,92
4958 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 1.880.291,71 11.0 12,50
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 1.874.245,19 11.0 327,78
006800 MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD Financials 1.858.804,25 11.0 46,49
034730 SK INC Industrie 1.852.049,81 11.0 280,95
2449 KING YUAN ELECTRONICS LTD IT 1.844.385,20 11.0 9,00
9868 XPENG CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.842.878,49 11.0 7,86
3661 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD IT 1.827.962,11 11.0 126,94
GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie 1.824.903,78 11.0 3,86
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  1.824.546,16 11.0 95,01
BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) Financials 1.767.106,54 10.0 0,26
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 1.728.010,34 10.0 1,05
2338 WEICHAI POWER LTD H Industrie 1.691.522,64 10.0 4,59
TENAGA TENAGA NASIONAL Versorger 1.685.256,89 10.0 3,67
FUTU FUTU HOLDINGS ADR LTD Financials 1.679.531,08 10.0 155,11
000720 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION Industrie 1.656.995,15 10.0 113,40
BS6 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS Industrie 1.638.900,02 10.0 3,37
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.635.642,26 10.0 1,07
998 CHINA CITIC BANK CORP LTD H Financials 1.629.605,22 10.0 1,05
H78 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Immobilien 1.594.569,00 9.0 7,89
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.594.093,96 9.0 4,17
079550 LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD Industrie 1.591.143,16 9.0 633,16
047810 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD Industrie 1.584.858,34 9.0 114,01
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS Materialien 1.572.403,85 9.0 2,21
3993 CMOC GROUP LTD Materialien 1.568.565,80 9.0 2,25
3328 BANK OF COMMUNICATIONS LTD H Financials 1.532.991,21 9.0 0,93
267250 HD HYUNDAI LTD Energie 1.528.944,39 9.0 190,36
3750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 1.525.130,65 9.0 80,27
2379 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP IT 1.515.512,73 9.0 17,80
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 1.514.773,28 9.0 0,16
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP IT 1.510.556,01 9.0 13,09
CLAR CAPITALAND ASCENDAS REIT Immobilien 1.495.328,90 9.0 1,97
C6L SINGAPORE AIRLINES LTD Industrie 1.474.356,85 9.0 4,98
000150 DOOSAN CORP Industrie 1.472.832,95 9.0 1.074,28
GULF.R GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL Versorger 1.470.776,93 9.0 1,76
071050 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD Financials 1.460.953,48 9.0 175,43
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI Financials 1.446.347,81 9.0 0,73
3529 EMEMORY TECHNOLOGY INC IT 1.441.709,91 8.0 126,47
CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 1.414.199,38 8.0 1,36
278470 APR LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.403.585,90 8.0 311,49
ETD_KRW ETD KRW BALANCE WITH 06738C Cash und/oder Derivate 1.386.789,15 8.0 0,07
015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP Versorger 1.382.209,97 8.0 30,33
3008 LARGAN PRECISION LTD IT 1.380.454,13 8.0 81,88
1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 1.373.138,25 8.0 0,70
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.361.374,67 8.0 4,76
9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG Zyklische Konsumgüter  1.358.201,64 8.0 5,28
3533 LOTES LTD IT 1.355.738,56 8.0 84,73
ASII ASTRA INTERNATIONAL Industrie 1.338.134,48 8.0 0,35
20 SENSETIME GROUP CLASS B INC IT 1.327.490,25 8.0 0,25
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR Industrie 1.316.355,25 8.0 1,61
017670 SK TELECOM LTD Kommunikation 1.308.447,22 8.0 65,69
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 1.297.341,96 8.0 0,60
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 1.294.045,99 8.0 18,26
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 1.281.591,85 8.0 6,35
66 MTR CORPORATION CORP LTD Industrie 1.268.455,41 7.0 4,34
1818 ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H Materialien 1.266.296,16 7.0 3,67
267 CITIC LTD Industrie 1.264.975,34 7.0 1,64
247540 ECOPRO BM LTD Industrie 1.264.873,94 7.0 144,89
2059 KING SLIDE WORKS LTD IT 1.263.071,04 7.0 126,31
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.257.836,54 7.0 2,11
1171 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD Energie 1.251.600,23 7.0 1,95
6690 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H Zyklische Konsumgüter  1.249.441,75 7.0 2,77
138040 MERITZ FINANCIAL GROUP INC Financials 1.240.205,63 7.0 78,25
1301 FORMOSA PLASTICS CORP Materialien 1.238.189,63 7.0 1,62
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.235.252,33 7.0 5,71
003670 POSCO FUTURE M LTD Industrie 1.213.310,71 7.0 178,48
788 CHINA TOWER CORP LTD H Kommunikation 1.201.281,26 7.0 1,42
003550 LG CORP Industrie 1.180.225,98 7.0 66,64
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 1.175.995,69 7.0 0,56
6823 HKT TRUST AND HKT UNITS LTD Kommunikation 1.174.511,98 7.0 1,61
9698 GDS HOLDINGS LTD CLASS A IT 1.169.358,80 7.0 5,34
1308 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Industrie 1.163.228,92 7.0 4,05
688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilien 1.163.253,17 7.0 1,56
5871 CHAILEASE HOLDING LTD Financials 1.160.718,11 7.0 3,74
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 1.153.033,91 7.0 4,64
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 1.150.426,55 7.0 7,91
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  1.146.863,53 7.0 2,56
005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF Zyklische Konsumgüter  1.146.360,83 7.0 176,44
83 SINO LAND LTD Immobilien 1.144.114,74 7.0 1,60
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 1.143.832,67 7.0 0,66
096770 SK INNOVATION LTD Energie 1.143.842,42 7.0 90,26
086280 HYUNDAI GLOVIS LTD Industrie 1.105.701,20 7.0 159,14
3045 TAIWAN MOBILE LTD Kommunikation 1.105.638,98 7.0 3,52
272210 HANWHA SYSTEMS LTD Industrie 1.099.364,73 6.0 81,37
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 1.097.410,69 6.0 7,97
F34 WILMAR INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.093.860,49 6.0 3,04
6446 PHARMAESSENTIA CORP Gesundheitsversorgung 1.081.839,83 6.0 19,77
1336 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L Financials 1.080.406,58 6.0 6,16
1997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA Immobilien 1.073.123,52 6.0 3,06
3481 INNOLUX CORP IT 1.071.785,61 6.0 0,77
1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Industrie 1.065.839,01 6.0 44,59
2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD Materialien 1.061.493,23 6.0 1,48
1326 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP Materialien 1.053.678,39 6.0 1,63
259960 KRAFTON INC Kommunikation 1.050.463,17 6.0 192,39
1339 THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) Financials 1.048.264,11 6.0 0,66
6030 CITIC SECURITIES COMPANY LTD H Financials 1.045.454,41 6.0 3,56
12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien 1.041.973,66 6.0 3,87
9626 BILIBILI INC Kommunikation 1.034.281,10 6.0 21,24
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 1.026.743,07 6.0 2,86
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 1.026.340,64 6.0 6,95
GAMUDA GAMUDA Industrie 1.024.152,33 6.0 1,13
1038 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING Versorger 1.020.989,53 6.0 8,54
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 1.018.581,11 6.0 3,00
4938 PEGATRON CORP IT 1.014.152,04 6.0 2,62
291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.001.688,97 6.0 3,26
1101 TAIWAN CEMENT LTD Materialien 992.308,48 6.0 0,77
TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Kommunikation 990.663,62 6.0 9,19
005830 DB INSURANCE LTD Financials 983.270,67 6.0 117,74
028300 HLB INC Gesundheitsversorgung 969.399,75 6.0 42,69
5347 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT IT 954.846,16 6.0 4,63
018260 SAMSUNG SDS LTD IT 954.541,75 6.0 117,06
9CI CAPITALAND INVESTMENT LTD Immobilien 953.459,64 6.0 2,20
BZ KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES Industrie 949.499,76 6.0 13,71
2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  949.098,59 6.0 6,12
2395 ADVANTECH LTD IT 943.318,29 6.0 11,65
1928 SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter  938.756,13 6.0 2,04
IHH IHH HEALTHCARE Gesundheitsversorgung 936.285,43 6.0 2,23
3293 INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD Kommunikation 934.450,42 5.0 23,96
2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES Materialien 931.260,01 5.0 21,76
1919 COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H Industrie 928.385,09 5.0 1,84
358 JIANGXI COPPER LTD H Materialien 925.494,86 5.0 4,66
300 MIDEA GROUP LTD CLASS H Zyklische Konsumgüter  916.756,53 5.0 11,17
5876 SHANGHAI COMMERCIAL LTD Financials 914.608,31 5.0 1,23
836 CHINA RESOURCES POWER LTD Versorger 910.925,40 5.0 2,48
1208 MMG LTD Materialien 897.796,21 5.0 1,10
2801 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD Financials 893.858,82 5.0 0,67
1816 CGN POWER LTD H Versorger 882.429,29 5.0 0,44
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  881.342,41 5.0 15,38
3908 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 881.107,19 5.0 2,62
TAL TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG Zyklische Konsumgüter  879.812,07 5.0 10,77
U96 SEMBCORP INDUSTRIES LTD Versorger 875.698,74 5.0 5,21
9660 HORIZON ROBOTICS IT 862.966,93 5.0 0,92
024110 INDUSTRIAL BANK OF KOREA Financials 861.429,88 5.0 15,27
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  845.595,72 5.0 14,13
2376 GIGABYTE TECHNOLOGY LTD IT 839.751,83 5.0 8,93
6488 GLOBALWAFERS LTD IT 828.295,33 5.0 18,41
AMMN AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Materialien 825.626,63 5.0 0,30
TRUE.R TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL Kommunikation 823.751,24 5.0 0,42
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 813.183,16 5.0 7,11
19 SWIRE PACIFIC LTD A Industrie 813.069,08 5.0 10,84
005940 NH INVESTMENT & SECURITIES LTD Financials 812.770,86 5.0 23,79
3606 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H Zyklische Konsumgüter  808.463,45 5.0 7,71
1519 FORTUNE ELECTRIC LTD Industrie 805.009,44 5.0 27,77
2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H Financials 801.689,98 5.0 1,70
1772 GANFENG LITHIUM LTD H Materialien 801.424,19 5.0 10,02
AMBANK AMMB HOLDINGS Financials 792.071,36 5.0 1,59
BDO BDO UNIBANK INC Financials 780.591,14 5.0 1,84
2356 INVENTEC CORP IT 772.535,30 5.0 1,47
2259 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD Materialien 771.095,13 5.0 19,42
2324 COMPAL ELECTRONICS INC IT 765.372,74 5.0 0,95
352820 HYBE LTD Kommunikation 760.399,38 4.0 168,64
1209 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER Immobilien 758.113,59 4.0 5,87
005385 HYUNDAI MOTOR S1 PREF Zyklische Konsumgüter  758.120,19 4.0 177,46
2834 TAIWAN BUSINESS BANK LTD Financials 756.697,01 4.0 0,52
8069 E INK HOLDINGS INC IT 755.303,79 4.0 4,44
135 KUNLUN ENERGY LTD Versorger 736.082,59 4.0 0,98
HLBANK HONG LEONG BANK Financials 735.552,66 4.0 5,70
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR Financials 727.966,17 4.0 5,97
966 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD Financials 721.437,01 4.0 2,70
2618 JD LOGISTICS INC Industrie 717.986,61 4.0 1,94
6881 CHINA GALAXY SECURITIES LTD H Financials 715.727,31 4.0 1,09
PETGAS PETRONAS GAS Versorger 710.310,73 4.0 4,54
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING Financials 698.806,23 4.0 1,00
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 698.407,49 4.0 2,07
CPN.R CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL Immobilien 693.453,29 4.0 1,89
RHBBANK RHB BANK Financials 681.426,09 4.0 2,08
000100 YUHAN CORP Gesundheitsversorgung 677.720,20 4.0 63,59
SWB SUNWAY BHD Industrie 677.309,21 4.0 1,35
6990 SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD Gesundheitsversorgung 676.611,30 4.0 59,88
168 TSINGTAO BREWERY LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 673.170,79 4.0 6,73
1787 SHANDONG GOLD MINING LTD H Materialien 667.476,60 4.0 3,73
003230 SAM YANG FOODS INC Nichtzyklische Konsumgüter 662.753,22 4.0 872,04
3360 FAR EAST HORIZON LTD Financials 662.244,37 4.0 0,94
1898 CHINA COAL ENERGY LTD H Energie 654.942,22 4.0 1,86
SCB.R SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V Financials 643.490,93 4.0 4,01
PCHEM PETRONAS CHEMICALS GROUP Materialien 643.624,49 4.0 1,43
2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H Zyklische Konsumgüter  634.854,30 4.0 1,52
9863 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD Zyklische Konsumgüter  634.602,64 4.0 5,82
010950 S-OIL CORP Energie 632.991,48 4.0 80,55
BBNI BANK NEGARA INDONESIA Financials 628.765,73 4.0 0,22
902 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H Versorger 623.334,46 4.0 0,81
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 623.062,64 4.0 4,63
6919 CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS LTD Gesundheitsversorgung 621.824,47 4.0 3,21
SDG SD GUTHRIE Nichtzyklische Konsumgüter 620.720,65 4.0 1,53
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 614.410,32 4.0 1,05
