ETF constituents for IS05

Below, a list of constituents for IS05 (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) is shown. In total, IS05 consists of 57 securities.

Note: The data shown here is as of date März 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 43.620.039,28 1576.0 7162.0 1984.0 15.Aug.2053 180.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 24.475.932,17 884.0 7482.0 1983.0 15.Jan.2054 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.681.249,73 567.0 7176.0 1985.0 15.Aug.2053 180.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 11.358.106,84 410.0 6531.0 1936.0 22.Juni2057 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 10.608.866,53 383.0 5455.0 1996.0 22.Juni2053 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.873.346,19 357.0 8738.0 1525.0 15.Aug.2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.401.522,25 304.0 6661.0 1828.0 15.Aug.2048 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.134.095,99 294.0 10103.0 1949.0 26.Jan.2062 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.223.702,36 261.0 9287.0 1734.0 25.Apr.2060 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.118.036,86 257.0 8353.0 1897.0 15.Aug.2054 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.073.341,81 256.0 9388.0 1617.0 25.Apr.2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.543.124,12 236.0 6794.0 1627.0 25.Mai2048 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.434.223,98 232.0 8130.0 1701.0 25.Mai2055 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.399.005,34 231.0 7783.0 1704.0 25.Mai2054 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.276.743,40 227.0 5852.0 1817.0 25.Mai2050 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.261.329,93 226.0 9077.0 1539.0 15.Jan.2047 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.137.188,25 222.0 4435.0 2399.0 15.Aug.2050 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.063.533,35 219.0 9018.0 1886.0 15.Aug.2056 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.809.653,35 210.0 8898.0 1671.0 25.Mai2056 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.658.160,24 168.0 4457.0 2152.0 25.Mai2052 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.513.668,61 163.0 4148.0 2596.0 15.Aug.2052 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.490.800,88 162.0 4318.0 2209.0 25.Mai2053 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.398.598,75 159.0 8173.0 1547.0 25.Juni2049 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.360.833,69 158.0 5397.0 1670.0 25.Juni2044 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.988.191,07 108.0 5164.0 2276.0 25.Mai2066 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.972.504,15 107.0 8429.0 1687.0 22.Juni2054 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.933.932,98 106.0 9005.0 1755.0 20.Okt.2053 315.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.721.389,41 98.0 8690.0 1691.0 22.Juni2055 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.831,61 98.0 7883.0 1510.0 18.Feb.2045 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.604.354,07 94.0 4231.0 2539.0 15.Jan.2052 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.209.539,25 80.0 6459.0 1655.0 22.Juni2047 160.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.184.522,59 79.0 6265.0 1789.0 22.Juni2050 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.153.593,56 78.0 6843.0 1696.0 20.Feb.2047 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.100.503,22 76.0 7171.0 1734.0 23.Mai2049 185.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.093.188,77 76.0 10131.0 1840.0 15.Jan.2056 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.976.526,46 71.0 10043.0 1500.0 15.Mai2047 340.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.922.979,89 69.0 9933.0 1635.0 25.Mai2057 440.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.905.800,34 69.0 6665.0 1859.0 15.Mai2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.729.823,02 62.0 4457.0 2399.0 15.Aug.2050 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.712.498,05 62.0 5207.0 2134.0 20.März2051 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.668.839,10 60.0 6048.0 2189.0 22.Juni2066 215.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.637.037,22 59.0 10080.0 1681.0 22.Juni2056 435.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.563.254,27 56.0 8470.0 1791.0 15.Apr.2055 295.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.248.425,47 45.0 6546.0 1693.0 15.Apr.2047 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.209.869,90 44.0 2680.0 3345.0 25.Mai2072 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.109.403,78 40.0 5942.0 2754.0 20.Sept.2117 210.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 975.563,59 35.0 9041.0 1830.0 18.Okt.2055 315.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.054,60 35.0 5985.0 1572.0 15.Apr.2043 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 729.498,33 26.0 3621.0 3178.0 20.Apr.2071 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 699.138,58 25.0 3161.0 3164.0 22.Juni2071 65.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.357,52 24.0 3992.0 2480.0 15.Apr.2052 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.070,59 21.0 3059.0 3665.0 30.Juni2120 85.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.084,30 19.0 4809.0 2890.0 02.Nov.2086 150.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 371.670,48 13.0 10865.0 13.0 nan 195.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 12.234,39 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.176,46 0.0 11557.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 11,78 0.0 8643.0 0.0 nan 0.0