Below, a list of constituents for ITDG (iShares® LifePath® Target Date 2055 ETF) is shown. In total, ITDG consists of 11740 securities.
Note: The data shown here is as of date Mar 31, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Financials | Equity | 26,430,446.76 | 55.17 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IDEV | ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Financials | Equity | 12,280,901.94 | 25.63 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Financials | Equity | 5,884,710.78 | 12.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Financials | Equity | 1,741,286.40 | 3.63 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IGLB | ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Financials | Fixed Income | 877,376.50 | 1.83 | 11.99 | nan | 0.00 |
| USRT | ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Financials | Equity | 613,788.39 | 1.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 77,304.45 | 0.16 | 0.10 | nan | 3.65 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | 4,885.42 | 0.01 | 0.00 | nan | 0.00 |
| iShares® LifePath® Target Date 2055 ETF | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fund Holdings as of | Apr 22, 2026 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Inception Date | Oct 17, 2023 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Shares Outstanding | 1,180,000.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Stock | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Bond | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Cash | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| NVDA | NVIDIA CORP | Information Technology | Equity | 1,893,884.80 | 3.99 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | Equity | 1,572,628.54 | 3.32 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | Equity | 1,283,030.60 | 2.71 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | Equity | 978,868.32 | 2.06 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | Communication | Equity | 788,189.96 | 1.66 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AVGO | BROADCOM INC | Information Technology | Equity | 780,008.45 | 1.64 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Information Technology | Equity | 697,205.95 | 1.47 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GOOG | ALPHABET INC CLASS C | Communication | Equity | 638,771.60 | 1.35 | 0.00 | nan | 0.00 |
| META | META PLATFORMS INC CLASS A | Communication | Equity | 588,693.11 | 1.24 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TSLA | TESLA INC | Consumer Discretionary | Equity | 436,935.68 | 0.92 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Financials | Equity | 343,017.95 | 0.72 | 0.00 | nan | 0.00 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | Equity | 339,804.34 | 0.72 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | Information Technology | Equity | 303,794.50 | 0.64 | 0.00 | nan | 0.00 |
| LLY | ELI LILLY | Health Care | Equity | 295,001.81 | 0.62 | 0.00 | nan | 0.00 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | Equity | 252,394.76 | 0.53 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ASML | ASML HOLDING NV | Information Technology | Equity | 239,705.45 | 0.51 | 0.00 | nan | 0.00 |
| WMT | WALMART INC | Consumer Staples | Equity | 225,981.05 | 0.48 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Information Technology | Equity | 217,658.56 | 0.46 | 0.00 | nan | 0.00 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | Equity | 217,423.61 | 0.46 | 0.00 | nan | 0.00 |
| V | VISA INC CLASS A | Financials | Equity | 209,398.73 | 0.44 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 000660 | SK HYNIX INC | Information Technology | Equity | 196,816.40 | 0.42 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Information Technology | Equity | 195,178.98 | 0.41 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | Communication | Equity | 178,779.39 | 0.38 | 0.00 | nan | 0.00 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Staples | Equity | 178,032.78 | 0.38 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MA | MASTERCARD INC CLASS A | Financials | Equity | 164,019.26 | 0.35 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NFLX | NETFLIX INC | Communication | Equity | 157,907.92 | 0.33 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | Equity | 149,569.78 | 0.32 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | Equity | 142,745.76 | 0.30 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ABBV | ABBVIE INC | Health Care | Equity | 141,970.42 | 0.30 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | Equity | 139,508.65 | 0.29 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | Equity | 139,412.06 | 0.29 | 0.00 | nan | 0.00 |
| HD | HOME DEPOT INC | Consumer Discretionary | Equity | 135,075.91 | 0.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | Equity | 134,130.89 | 0.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Information Technology | Equity | 133,191.08 | 0.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | Information Technology | Equity | 133,146.70 | 0.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | Financials | Equity | 130,968.88 | 0.28 | 0.00 | nan | 0.00 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Health Care | Equity | 128,518.17 | 0.27 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Health Care | Equity | 128,109.53 | 0.27 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AMAT | APPLIED MATERIAL INC | Information Technology | Equity | 127,902.08 | 0.27 | 0.00 | nan | 0.00 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 126,404.87 | 0.27 | 0.10 | nan | 3.65 |
| ORCL | ORACLE CORP | Information Technology | Equity | 126,098.18 | 0.27 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Consumer Discretionary | Equity | 125,593.23 | 0.26 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GEV | GE VERNOVA INC | Industrials | Equity | 121,634.11 | 0.26 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ROP | ROCHE PS PAR AG | Health Care | Equity | 118,182.14 | 0.25 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NOVN | NOVARTIS AG | Health Care | Equity | 118,082.36 | 0.25 | 0.00 | nan | 0.00 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | Equity | 115,911.75 | 0.24 | 0.00 | nan | 0.00 |
| INTC | INTEL CORPORATION CORP | Information Technology | Equity | 115,115.52 | 0.24 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GE | GE AEROSPACE | Industrials | Equity | 114,778.76 | 0.24 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MRK | MERCK & CO INC | Health Care | Equity | 112,110.76 | 0.24 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | Equity | 109,758.64 | 0.23 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SHEL | SHELL PLC | Energy | Equity | 107,615.95 | 0.23 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NESN | NESTLE SA | Consumer Staples | Equity | 104,512.04 | 0.22 | 0.00 | nan | 0.00 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Financials | Equity | 103,679.79 | 0.22 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Consumer Staples | Equity | 102,070.53 | 0.22 | 0.00 | nan | 0.00 |
| WELL | WELLTOWER INC | Real Estate | Equity | 101,436.37 | 0.21 | 0.00 | nan | 0.00 |
| WFC | WELLS FARGO | Financials | Equity | 99,721.02 | 0.21 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PLD | PROLOGIS REIT INC | Real Estate | Equity | 98,155.05 | 0.21 | 0.00 | nan | 0.00 |
| RTX | RTX CORP | Industrials | Equity | 96,692.76 | 0.20 | 0.00 | nan | 0.00 |
| KLAC | KLA CORP | Information Technology | Equity | 95,293.50 | 0.20 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Information Technology | Equity | 93,643.62 | 0.20 | 0.00 | nan | 0.00 |
| LIN | LINDE PLC | Materials | Equity | 92,789.96 | 0.20 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SIE | SIEMENS N AG | Industrials | Equity | 90,441.64 | 0.19 | 0.00 | nan | 0.00 |
| C | CITIGROUP INC | Financials | Equity | 89,853.08 | 0.19 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Financials | Equity | 88,481.47 | 0.19 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MS | MORGAN STANLEY | Financials | Equity | 86,613.36 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BHP | BHP GROUP LTD | Materials | Equity | 85,846.00 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | Information Technology | Equity | 85,751.88 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MCD | MCDONALDS CORP | Consumer Discretionary | Equity | 85,702.28 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples | Equity | 84,211.64 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Financials | Equity | 83,749.56 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| EQIX | EQUINIX REIT INC | Real Estate | Equity | 83,135.32 | 0.18 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | Consumer Discretionary | Equity | 79,655.22 | 0.17 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Health Care | Equity | 77,599.08 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication | Equity | 77,546.87 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SAN | BANCO SANTANDER SA | Financials | Equity | 77,098.85 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SAP | SAP | Information Technology | Equity | 76,918.77 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | Equity | 75,045.94 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | Equity | 74,998.75 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Information Technology | Equity | 74,523.83 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TD | TORONTO DOMINION | Financials | Equity | 74,471.90 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DIS | WALT DISNEY | Communication | Equity | 74,429.85 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AMGN | AMGEN INC | Health Care | Equity | 74,375.03 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Industrials | Equity | 74,106.88 | 0.16 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | Information Technology | Equity | 73,299.48 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ALV | ALLIANZ | Financials | Equity | 72,975.31 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| APH | AMPHENOL CORP CLASS A | Information Technology | Equity | 72,143.00 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| T | AT&T INC | Communication | Equity | 71,777.52 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | Financials | Equity | 71,743.58 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TJX | TJX INC | Consumer Discretionary | Equity | 70,806.39 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BA | BOEING | Industrials | Equity | 69,856.14 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CRM | SALESFORCE INC | Information Technology | Equity | 69,198.28 | 0.15 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | Equity | 68,473.36 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | Equity | 68,274.14 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SHOP | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | Information Technology | Equity | 68,099.82 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Communication | Equity | 66,564.16 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | Health Care | Equity | 66,172.63 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ETN | EATON PLC | Industrials | Equity | 64,820.36 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BLK | BLACKROCK INC | Financials | Equity | 64,645.45 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ABBN | ABB LTD | Industrials | Equity | 64,532.34 | 0.14 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Health Care | Equity | 63,475.92 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| IBE | IBERDROLA SA | Utilities | Equity | 63,302.21 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORP | Financials | Equity | 61,233.44 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 6501 | HITACHI LTD | Industrials | Equity | 61,099.91 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PFE | PFIZER INC | Health Care | Equity | 60,766.15 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | Equity | 60,729.60 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | Equity | 60,661.73 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | Equity | 59,609.67 | 0.13 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MC | LVMH | Consumer Discretionary | Equity | 58,738.21 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | Equity | 58,273.06 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| QCOM | QUALCOMM INC | Information Technology | Equity | 58,194.74 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Information Technology | Equity | 57,975.45 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| UBSG | UBS GROUP AG | Financials | Equity | 57,474.02 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DE | DEERE | Industrials | Equity | 56,654.51 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 6857 | ADVANTEST CORP | Information Technology | Equity | 56,549.29 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SNDK | SANDISK CORP | Information Technology | Equity | 55,970.54 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | Equity | 55,845.23 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 9984 | SOFTBANK GROUP CORP | Communication | Equity | 55,607.54 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Consumer Discretionary | Equity | 54,928.92 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | Real Estate | Equity | 54,921.57 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| RR. | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrials | Equity | 54,600.07 | 0.12 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Financials | Equity | 54,383.31 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 2308 | DELTA ELECTRONICS INC | Information Technology | Equity | 54,227.59 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 6758 | SONY GROUP CORP | Consumer Discretionary | Equity | 54,169.35 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Financials | Equity | 53,759.31 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | Information Technology | Equity | 53,702.12 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | Equity | 53,127.63 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Financials | Equity | 53,036.56 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | Equity | 52,947.50 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NOVO B | NOVO NORDISK CLASS B | Health Care | Equity | 52,934.35 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AI | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Materials | Equity | 52,849.18 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | Real Estate | Equity | 52,683.76 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GLW | CORNING INC | Information Technology | Equity | 52,662.95 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ULVR | UNILEVER PLC | Consumer Staples | Equity | 52,217.69 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BP. | BP PLC | Energy | Equity | 51,017.99 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Consumer Staples | Equity | 51,015.55 | 0.11 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | Communication | Equity | 49,455.69 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NEM | NEWMONT | Materials | Equity | 49,123.02 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | Equity | 48,885.46 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AIR | AIRBUS GROUP | Industrials | Equity | 48,563.82 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| O | REALTY INCOME REIT CORP | Real Estate | Equity | 48,440.97 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 2454 | MEDIATEK INC | Information Technology | Equity | 48,223.89 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | Industrials | Equity | 48,222.38 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SAF | SAFRAN SA | Industrials | Equity | 48,173.24 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | Health Care | Equity | 47,911.72 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| RIO | RIO TINTO PLC | Materials | Equity | 47,781.45 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | Health Care | Equity | 47,708.45 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CB | CHUBB | Financials | Equity | 47,514.91 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | Financials | Equity | 47,360.89 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 1299 | AIA GROUP LTD | Financials | Equity | 47,345.86 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ENB | ENBRIDGE INC | Energy | Equity | 47,257.04 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Financials | Equity | 46,795.67 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ACN | ACCENTURE PLC CLASS A | Information Technology | Equity | 46,663.87 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CLASS A | Industrials | Equity | 46,436.75 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DHR | DANAHER CORP | Health Care | Equity | 46,293.17 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | Information Technology | Equity | 46,136.54 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| APP | APPLOVIN CORP CLASS A | Information Technology | Equity | 46,107.82 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | Equity | 45,760.61 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Financials | Equity | 45,307.82 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| UCG | UNICREDIT | Financials | Equity | 45,240.90 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SYK | STRYKER CORP | Health Care | Equity | 45,238.50 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BNP | BNP PARIBAS SA | Financials | Equity | 45,177.63 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | Consumer Discretionary | Equity | 45,175.85 | 0.10 | 0.00 | nan | 0.00 |
| INTU | INTUIT INC | Information Technology | Equity | 44,546.70 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Health Care | Equity | 44,439.67 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SAN | SANOFI SA | Health Care | Equity | 44,403.78 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | Equity | 43,904.50 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CFR | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Consumer Discretionary | Equity | 43,761.34 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Financials | Equity | 43,595.86 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PSA | PUBLIC STORAGE REIT | Real Estate | Equity | 43,545.48 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | Materials | Equity | 43,385.36 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology | Equity | 43,103.06 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | Financials | Equity | 42,801.33 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | Health Care | Equity | 42,591.39 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | Equity | 42,531.34 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CMCSA | COMCAST CORP CLASS A | Communication | Equity | 42,400.82 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | Financials | Equity | 42,166.03 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Financials | Equity | 42,049.38 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ADBE | ADOBE INC | Information Technology | Equity | 42,006.62 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NU | NU HOLDINGS CLASS A | Financials | Equity | 41,712.07 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CME | CME GROUP INC CLASS A | Financials | Equity | 41,014.60 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care | Equity | 41,009.38 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8058 | MITSUBISHI CORP | Industrials | Equity | 40,808.31 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| OR | LOREAL SA | Consumer Staples | Equity | 40,504.12 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SO | SOUTHERN | Utilities | Equity | 40,497.71 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | Financials | Equity | 40,448.15 | 0.09 | 0.00 | nan | 0.00 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | Materials | Equity | 40,142.68 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ISP | INTESA SANPAOLO | Financials | Equity | 39,983.35 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | Financials | Equity | 39,882.36 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BN | BROOKFIELD CORP CLASS A | Financials | Equity | 39,704.72 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ENEL | ENEL | Utilities | Equity | 38,971.02 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | Equity | 38,967.92 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | Energy | Equity | 38,846.92 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Financials | Equity | 38,755.66 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | Equity | 38,638.99 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | Industrials | Equity | 38,540.30 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BX | BLACKSTONE INC | Financials | Equity | 38,482.36 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energy | Equity | 38,362.94 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | Equity | 38,317.89 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | Information Technology | Equity | 38,260.50 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Health Care | Equity | 38,229.13 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Financials | Equity | 37,325.87 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | Financials | Equity | 37,116.71 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8031 | MITSUI LTD | Industrials | Equity | 37,097.24 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 9983 | FAST RETAILING LTD | Consumer Discretionary | Equity | 36,650.70 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Information Technology | Equity | 36,503.55 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| TMUS | T MOBILE US INC | Communication | Equity | 36,386.07 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 005935 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | Information Technology | Equity | 36,188.82 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Financials | Equity | 36,132.85 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Information Technology | Equity | 36,114.57 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrials | Equity | 36,085.86 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| BA. | BAE SYSTEMS PLC | Industrials | Equity | 36,009.48 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | Utilities | Equity | 35,793.47 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| NG. | NATIONAL GRID PLC | Utilities | Equity | 35,583.62 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | Financials | Equity | 35,569.01 | 0.08 | 0.00 | nan | 0.00 |
| INGA | ING GROEP NV | Financials | Equity | 35,405.97 | 0.07 | 0.00 | nan | 0.00 |
| USB | US BANCORP | Financials | Equity | 35,263.53 | 0.07 | 0.00 | nan | 0.00 |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | Equity | 35,133.00 | 0.07 | 0.00 | nan | 0.00 |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | Financials | Equity | 35,042.17 | 0.07 | 0.00 | nan | 0.00 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Financials | Equity | 34,958.09 | 0.07 | 0.00 | nan | 0.00 |
