Below, a list of constituents for IUAE (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUAE consists of 10070 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 309.896.829 | 504.0 | 10004.0 | 13.0 | nan | 0.0 |
| FNMA4378 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 80.487.108 | 131.0 | 7973.0 | 747.0 | 01.Juli2051 | 200.0 |
| FNBU9929 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 46.969.995 | 76.0 | 7947.0 | 757.0 | 01.Feb.2052 | 200.0 |
| FNMA4379 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 45.263.403 | 74.0 | 8341.0 | 710.0 | 01.Juli2051 | 250.0 |
| G2MA7193 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 37.698.509 | 61.0 | 8463.0 | 679.0 | 20.Feb.2051 | 250.0 |
| G2MA7648 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 28.290.365 | 46.0 | 8116.0 | 725.0 | 20.Okt.2051 | 200.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 28.212.083 | 46.0 | 9921.0 | 169.0 | 15.Apr.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 27.600.099 | 45.0 | 9917.0 | 176.0 | 15.Mai2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 25.179.055 | 41.0 | 9819.0 | 690.0 | 15.Nov.2034 | 425.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 25.072.875 | 41.0 | 9751.0 | 542.0 | 13.Aug.2026 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 24.838.284 | 40.0 | 9581.0 | 763.0 | 15.Nov.2035 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 24.635.720 | 40.0 | 10072.0 | 692.0 | 15.Feb.2035 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.650.093 | 38.0 | 9781.0 | 732.0 | 15.Aug.2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.347.753 | 38.0 | 9925.0 | 653.0 | 15.Mai2034 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 23.227.017 | 38.0 | 9794.0 | 724.0 | 15.Mai2035 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 23.140.164 | 38.0 | 9661.0 | 768.0 | 15.Feb.2036 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.825.224 | 37.0 | 9695.0 | 637.0 | 15.Feb.2034 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.791.180 | 37.0 | 9933.0 | 189.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.628.928 | 37.0 | 9578.0 | 674.0 | 15.Aug.2034 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.578.063 | 37.0 | 9881.0 | 198.0 | 15.Aug.2028 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.487.866 | 37.0 | 10025.0 | 616.0 | 15.Nov.2033 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 22.078.581 | 36.0 | 9937.0 | 184.0 | 15.Juni2028 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 21.683.949 | 35.0 | 9917.0 | 437.0 | 31.Mai2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 21.564.024 | 35.0 | 8773.0 | 517.0 | 15.Feb.2032 | 188.0 |
| G2MB0091 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 20.987.725 | 34.0 | 9838.0 | 495.0 | 20.Dez.2054 | 500.0 |
| FRSD8324 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 20.424.020 | 33.0 | 10043.0 | 373.0 | 01.Mai2053 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.895.861 | 32.0 | 9910.0 | 331.0 | 28.Feb.2030 | 400.0 |
| UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | MBS Pass-Through | 19.757.704 | 32.0 | 9052.0 | 405.0 | 16.Juli2026 | 200.0 |
| FNCC0376 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 19.575.041 | 32.0 | 10000.0 | 409.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.173.191 | 31.0 | 9655.0 | 603.0 | 15.Aug.2033 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 19.030.351 | 31.0 | 8601.0 | 481.0 | 15.Aug.2031 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.487.218 | 30.0 | 9847.0 | 549.0 | 15.Nov.2032 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.383.916 | 30.0 | 9378.0 | 598.0 | 15.Mai2033 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.196.185 | 30.0 | 9681.0 | 401.0 | 30.Nov.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 18.052.363 | 29.0 | 9747.0 | 376.0 | 31.Aug.2030 | 363.0 |
| FNCB6182 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 17.829.453 | 29.0 | 9825.0 | 494.0 | 01.Mai2053 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.678.412 | 29.0 | 9743.0 | 384.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OTR) | Schuldverschreibungen | 17.571.545 | 29.0 | 9845.0 | 785.0 | 15.Mai2036 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.470.181 | 28.0 | 8592.0 | 505.0 | 15.Nov.2031 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.390.155 | 28.0 | 9815.0 | 423.0 | 31.März2031 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.136.898 | 28.0 | 9850.0 | 364.0 | 30.Juni2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 17.018.431 | 28.0 | 9956.0 | 312.0 | 30.Nov.2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.991.856 | 28.0 | 9476.0 | 572.0 | 15.Feb.2033 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.914.767 | 28.0 | 9127.0 | 545.0 | 15.Aug.2032 | 275.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 16.914.491 | 28.0 | 10016.0 | 354.0 | 20.Juli2026 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.613.929 | 27.0 | 8831.0 | 456.0 | 15.Mai2031 | 163.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.529.969 | 27.0 | 8691.0 | 438.0 | 15.Feb.2031 | 113.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.514.601 | 27.0 | 9230.0 | 527.0 | 15.Mai2032 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 16.479.333 | 27.0 | 9847.0 | 365.0 | 31.Juli2030 | 388.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA | MBS Pass-Through | 16.400.474 | 27.0 | 9506.0 | 612.0 | 13.Aug.2026 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 16.299.334 | 27.0 | 9812.0 | 431.0 | 30.Apr.2031 | 388.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 16.117.760 | 26.0 | 9807.0 | 482.0 | 20.Juli2026 | 500.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 15.348.055 | 25.0 | 9894.0 | 589.0 | 31.Mai2033 | 425.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 15.076.612 | 25.0 | 10167.0 | 272.0 | 13.Aug.2026 | 600.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.998.571 | 24.0 | 10005.0 | 144.0 | 15.Jan.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.937.757 | 24.0 | 9817.0 | 290.0 | 31.Aug.2029 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.893.406 | 24.0 | 9900.0 | 355.0 | 31.Mai2030 | 400.0 |
| FNBR4096 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 14.865.621 | 24.0 | 8004.0 | 743.0 | 01.Jan.2051 | 200.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 14.816.977 | 24.0 | 8637.0 | 708.0 | 13.Aug.2026 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.734.051 | 24.0 | 9930.0 | 280.0 | 31.Juli2029 | 400.0 |
| FRRQ0127 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 14.578.313 | 24.0 | 9765.0 | 556.0 | 01.Juni2056 | 500.0 |
| FRSD2124 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 14.517.351 | 24.0 | 8740.0 | 673.0 | 01.Mai2051 | 300.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.403.420 | 23.0 | 10069.0 | 268.0 | 31.Mai2029 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.340.592 | 23.0 | 9488.0 | 176.0 | 30.Apr.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.322.985 | 23.0 | 10022.0 | 97.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.297.060 | 23.0 | 10100.0 | 259.0 | 30.Apr.2029 | 463.0 |
| UM15 | UMBS 15YR TBA(REG B) | MBS Pass-Through | 14.188.020 | 23.0 | 9651.0 | 456.0 | 16.Juli2026 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.137.152 | 23.0 | 10001.0 | 277.0 | 30.Juni2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.100.450 | 23.0 | 9825.0 | 235.0 | 15.Jan.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.057.190 | 23.0 | 10003.0 | 244.0 | 28.Feb.2029 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 14.010.322 | 23.0 | 9893.0 | 148.0 | 31.Jan.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.910.202 | 23.0 | 9774.0 | 299.0 | 30.Sept.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.828.256 | 22.0 | 9905.0 | 258.0 | 15.Apr.2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.796.912 | 22.0 | 9909.0 | 114.0 | 15.Sept.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.776.844 | 22.0 | 9970.0 | 253.0 | 31.März2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.771.755 | 22.0 | 9859.0 | 348.0 | 30.Apr.2030 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.625.821 | 22.0 | 9990.0 | 130.0 | 15.Nov.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.418.357 | 22.0 | 9906.0 | 339.0 | 31.März2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.410.164 | 22.0 | 9958.0 | 304.0 | 31.Okt.2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.394.466 | 22.0 | 9843.0 | 214.0 | 15.Okt.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.362.649 | 22.0 | 9511.0 | 168.0 | 31.März2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.345.650 | 22.0 | 10138.0 | 215.0 | 31.Okt.2028 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.327.571 | 22.0 | 9823.0 | 206.0 | 15.Sept.2028 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.262.935 | 22.0 | 10030.0 | 200.0 | 31.Aug.2028 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.211.515 | 21.0 | 9838.0 | 222.0 | 15.Nov.2028 | 350.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 13.202.313 | 21.0 | 9500.0 | 1474.0 | 15.Aug.2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.148.904 | 21.0 | 9882.0 | 143.0 | 31.Dez.2027 | 338.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.101.094 | 21.0 | 9492.0 | 145.0 | 31.Dez.2027 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 13.013.812 | 21.0 | 9819.0 | 243.0 | 15.Feb.2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.998.947 | 21.0 | 8653.0 | 418.0 | 15.Nov.2030 | 88.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (2OLD) | Schuldverschreibungen | 12.948.658 | 21.0 | 9313.0 | 1506.0 | 15.Nov.2055 | 463.0 |
| FNBV4170 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.931.436 | 21.0 | 8328.0 | 725.0 | 01.März2052 | 250.0 |
| TBOND | TREASURY BOND (OLD) | Schuldverschreibungen | 12.930.141 | 21.0 | 9511.0 | 1486.0 | 15.Feb.2056 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.911.817 | 21.0 | 9887.0 | 235.0 | 31.Dez.2028 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.893.091 | 21.0 | 9992.0 | 322.0 | 31.Jan.2030 | 425.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.866.765 | 21.0 | 9300.0 | 1470.0 | 15.Mai2054 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.814.150 | 21.0 | 9666.0 | 418.0 | 28.Feb.2031 | 350.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.775.032 | 21.0 | 9495.0 | 1486.0 | 15.Mai2055 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.749.050 | 21.0 | 9913.0 | 127.0 | 31.Okt.2027 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.658.804 | 21.0 | 9736.0 | 392.0 | 31.Okt.2030 | 363.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.655.227 | 21.0 | 9305.0 | 1470.0 | 15.Feb.2055 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.527.644 | 20.0 | 9941.0 | 237.0 | 31.Jan.2029 | 400.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 12.523.395 | 20.0 | 9253.0 | 636.0 | 13.Aug.2026 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.515.655 | 20.0 | 10035.0 | 320.0 | 31.Dez.2029 | 438.0 |
| FRRA7131 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.511.554 | 20.0 | 8703.0 | 675.0 | 01.Apr.2052 | 300.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.501.923 | 20.0 | 9478.0 | 1449.0 | 15.Nov.2053 | 475.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.469.989 | 20.0 | 10083.0 | 208.0 | 30.Sept.2028 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.457.213 | 20.0 | 9890.0 | 134.0 | 30.Nov.2027 | 338.0 |
| TNOTE | US TREASURY N/B | Schuldverschreibungen | 12.381.345 | 20.0 | 8634.0 | 396.0 | 15.Aug.2030 | 63.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.333.470 | 20.0 | 9955.0 | 106.0 | 15.Aug.2027 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.310.142 | 20.0 | 9521.0 | 136.0 | 30.Nov.2027 | 63.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.305.327 | 20.0 | 8741.0 | 1486.0 | 15.Aug.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.272.363 | 20.0 | 9514.0 | 160.0 | 29.Feb.2028 | 113.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 12.261.555 | 20.0 | 9532.0 | 591.0 | 20.Juli2026 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.260.928 | 20.0 | 10005.0 | 151.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.237.205 | 20.0 | 9370.0 | 200.0 | 31.Juli2028 | 100.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.227.418 | 20.0 | 9725.0 | 408.0 | 31.Dez.2030 | 363.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 12.213.199 | 20.0 | 9114.0 | 1491.0 | 15.Nov.2054 | 450.0 |
| FNMA4733 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 12.075.180 | 20.0 | 9590.0 | 571.0 | 01.Sept.2052 | 450.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.041.130 | 20.0 | 9981.0 | 192.0 | 31.Juli2028 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.009.045 | 20.0 | 9482.0 | 152.0 | 31.Jan.2028 | 75.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.004.928 | 20.0 | 9966.0 | 156.0 | 29.Feb.2028 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 12.002.433 | 20.0 | 9920.0 | 305.0 | 31.Okt.2029 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.961.685 | 19.0 | 9959.0 | 188.0 | 30.Juni2028 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.918.079 | 19.0 | 8738.0 | 1473.0 | 15.Feb.2054 | 425.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.912.013 | 19.0 | 9892.0 | 365.0 | 31.Juli2030 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.898.026 | 19.0 | 9370.0 | 208.0 | 31.Aug.2028 | 113.0 |
| FNMA4159 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 11.848.904 | 19.0 | 8385.0 | 723.0 | 01.Okt.2050 | 250.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 11.837.149 | 19.0 | 8884.0 | 752.0 | 20.Juli2026 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 11.815.708 | 19.0 | 9822.0 | 583.0 | 30.Apr.2033 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.748.050 | 19.0 | 9718.0 | 541.0 | 30.Sept.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.736.230 | 19.0 | 9809.0 | 357.0 | 31.Mai2030 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.722.418 | 19.0 | 9816.0 | 250.0 | 15.März2029 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.677.702 | 19.0 | 9443.0 | 192.0 | 30.Juni2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.673.423 | 19.0 | 9973.0 | 138.0 | 15.Dez.2027 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.642.556 | 19.0 | 9465.0 | 184.0 | 31.Mai2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.634.685 | 19.0 | 9770.0 | 408.0 | 31.Jan.2031 | 375.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.630.707 | 19.0 | 9832.0 | 230.0 | 15.Dez.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.628.803 | 19.0 | 9796.0 | 523.0 | 31.Juli2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.603.136 | 19.0 | 9415.0 | 252.0 | 28.Feb.2029 | 188.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.536.074 | 19.0 | 9372.0 | 216.0 | 30.Sept.2028 | 125.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 11.443.900 | 19.0 | 9969.0 | 273.0 | 15.Juni2029 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.409.475 | 19.0 | 9970.0 | 102.0 | 31.Juli2027 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (OLD) | Schuldverschreibungen | 11.349.243 | 18.0 | 9961.0 | 180.0 | 31.Mai2028 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.345.206 | 18.0 | 9701.0 | 565.0 | 31.Dez.2032 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.299.080 | 18.0 | 9523.0 | 259.0 | 31.März2029 | 238.0 |
| G2MA8726 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | MBS Pass-Through | 11.291.818 | 18.0 | 10101.0 | 391.0 | 20.März2053 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.260.817 | 18.0 | 10030.0 | 225.0 | 30.Nov.2028 | 438.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.260.399 | 18.0 | 9724.0 | 533.0 | 31.Aug.2032 | 388.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 11.232.332 | 18.0 | 8380.0 | 1478.0 | 15.Nov.2052 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.219.817 | 18.0 | 9377.0 | 223.0 | 31.Okt.2028 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.158.790 | 18.0 | 9875.0 | 173.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 11.080.180 | 18.0 | 9763.0 | 177.0 | 15.Mai2028 | 288.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE (2OLD) | Schuldverschreibungen | 10.989.078 | 18.0 | 9903.0 | 266.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.970.399 | 18.0 | 9775.0 | 153.0 | 15.Feb.2028 | 275.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.959.956 | 18.0 | 9776.0 | 341.0 | 31.März2030 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.926.884 | 18.0 | 9730.0 | 199.0 | 15.Aug.2028 | 288.0 |
| FNFA1594 | FNMA 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 10.921.273 | 18.0 | 10088.0 | 400.0 | 01.Mai2055 | 550.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.909.334 | 18.0 | 9877.0 | 314.0 | 30.Nov.2029 | 388.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.887.487 | 18.0 | 9893.0 | 181.0 | 31.Mai2028 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.861.678 | 18.0 | 9384.0 | 231.0 | 30.Nov.2028 | 150.0 |
| FRQD1140 | FHLMC 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 10.836.330 | 18.0 | 8405.0 | 696.0 | 01.Nov.2051 | 250.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 10.820.051 | 18.0 | 9205.0 | 709.0 | 20.Juli2026 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.782.670 | 18.0 | 6584.0 | 1231.0 | 15.Aug.2041 | 175.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.758.468 | 17.0 | 9963.0 | 122.0 | 15.Okt.2027 | 388.0 |
| UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) | MBS Pass-Through | 10.713.661 | 17.0 | 10335.0 | 185.0 | 13.Aug.2026 | 650.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.688.694 | 17.0 | 8555.0 | 1470.0 | 15.Aug.2053 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.559.684 | 17.0 | 9884.0 | 491.0 | 29.Feb.2032 | 413.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.534.161 | 17.0 | 7828.0 | 1501.0 | 15.Feb.2053 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.491.065 | 17.0 | 9728.0 | 350.0 | 30.Apr.2030 | 350.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.478.527 | 17.0 | 10131.0 | 424.0 | 30.Apr.2031 | 463.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.423.399 | 17.0 | 9802.0 | 525.0 | 30.Juni2032 | 400.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.360.578 | 17.0 | 9884.0 | 110.0 | 31.Aug.2027 | 313.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.341.131 | 17.0 | 9334.0 | 240.0 | 31.Dez.2028 | 138.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.292.624 | 17.0 | 9732.0 | 456.0 | 31.Aug.2031 | 375.0 |
| FNCB2410 | FNMA 30YR UMBS | MBS Pass-Through | 10.279.011 | 17.0 | 8364.0 | 695.0 | 01.Dez.2051 | 250.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.236.112 | 17.0 | 9671.0 | 465.0 | 30.Sept.2031 | 363.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.169.043 | 17.0 | 9991.0 | 126.0 | 31.Okt.2027 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.162.937 | 17.0 | 9895.0 | 477.0 | 30.Nov.2031 | 413.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.112.938 | 16.0 | 10223.0 | 383.0 | 31.Okt.2030 | 488.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.096.382 | 16.0 | 9946.0 | 160.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 10.066.566 | 16.0 | 6769.0 | 1578.0 | 15.Mai2052 | 288.0 |
| G230J | GNMA2 30YR TBA(REG C) | MBS Pass-Through | 10.060.238 | 16.0 | 10349.0 | 167.0 | 20.Juli2026 | 650.0 |
| TNOTE | TREASURY NOTE | Schuldverschreibungen | 10.046.461 | 16.0 | 9872.0 | 406.0 | 31.Jan.2031 | 400.0 |
| TBOND | TREASURY BOND | Schuldverschreibungen | 9.992.043 | 16.0 | 6805.0 | 1231.0 | 15.Nov.2041 | 200.0 |
| FNFM4226 | FNMA 30YR UMBS SUPER | MBS Pass-Through | 9.925.326 | 16.0 | 8462.0 | 701.0 | 01.Sept.2050 | 250.0 |
