ETF constituents for LQDH

Below, a list of constituents for LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQDH consists of 3444 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
LQD ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT Financial Other Fixed Income 475,794,002.08 95.94 US4642872422 7.97 nan 0.00
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 15,429,999.98 3.11 US0669224778 0.12 nan 3.64
CME SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 8,865,486.11 1.79 nan 17.61 Mar 30, 2045 0.86
CME SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 7,911,729.44 1.60 nan 20.32 Sep 18, 2050 1.06
CME SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 6,589,450.93 1.33 nan 19.90 Oct 19, 2050 1.18
CME SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 Cash and/or Derivatives Swaps 6,587,895.88 1.33 nan 13.21 Oct 19, 2040 1.11
CME SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 Cash and/or Derivatives Swaps 6,016,361.60 1.21 nan 9.12 Sep 25, 2035 0.91
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 4,852,433.20 0.98 nan 0.00 nan 0.00
CME SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 3,246,920.67 0.65 nan 1.56 Sep 22, 2027 0.49
CME SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 3,054,409.50 0.62 nan 4.55 Oct 19, 2030 0.78
LCH SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 2,145,734.98 0.43 nan 5.54 Dec 15, 2031 1.24
LCH SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 1,638,192.04 0.33 nan 20.12 Dec 07, 2051 1.28
CME SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 1,388,796.94 0.28 nan 2.59 Oct 20, 2028 1.19
LCH SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 1,353,488.02 0.27 nan 9.87 Dec 15, 2036 1.35
CME SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 1,286,026.30 0.26 nan 4.75 Feb 12, 2031 1.22
CME SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 592,619.96 0.12 nan 5.31 Aug 23, 2031 1.28
LCH SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 357,459.06 0.07 nan 5.54 Dec 17, 2031 1.28
LCH SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 172,814.41 0.03 nan 17.66 Sep 05, 2054 3.31
CME SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 167,184.26 0.03 nan 17.44 Jul 05, 2053 3.18
CME SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 132,597.25 0.03 nan 17.50 Jun 27, 2053 3.13
CME SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 132,295.93 0.03 nan 5.35 Aug 23, 2031 1.03
LCH SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 131,760.63 0.03 nan 15.81 Sep 09, 2049 3.28
LCH SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 124,042.55 0.03 nan 17.82 Sep 11, 2054 3.18
LCH SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 122,080.60 0.02 nan 17.33 Jul 07, 2053 3.27
LCH SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 113,112.29 0.02 nan 17.69 Sep 25, 2054 3.28
LCH SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 111,306.85 0.02 nan 17.62 Aug 20, 2054 3.33
LCH SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 107,633.84 0.02 nan 13.49 Sep 25, 2044 3.41
LCH SWP: OIS 3.202200 09-SEP-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 107,128.55 0.02 nan 17.79 Sep 09, 2054 3.20
LCH SWP: OIS 3.353700 25-SEP-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 97,843.05 0.02 nan 15.75 Sep 25, 2049 3.35
LCH SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 Cash and/or Derivatives Cash 97,430.68 0.02 nan 0.76 Dec 07, 2026 1.00
LCH SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 80,172.35 0.02 nan 13.52 Sep 09, 2044 3.35
LCH SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 77,581.77 0.02 nan 15.83 Sep 20, 2049 3.27
LCH SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 73,192.87 0.01 nan 17.32 Dec 28, 2053 3.35
LCH SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 72,357.92 0.01 nan 17.40 Oct 15, 2054 3.55
LCH SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 70,525.78 0.01 nan 15.74 Aug 22, 2049 3.34
LCH SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 70,264.87 0.01 nan 12.87 Jul 18, 2043 3.47
LCH SWP: OIS 3.195700 20-SEP-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 67,334.32 0.01 nan 17.80 Sep 20, 2054 3.20
LCH SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 66,348.49 0.01 nan 17.64 Oct 07, 2054 3.33
LCH SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 65,407.33 0.01 nan 17.21 Dec 17, 2054 3.77
LCH SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 64,436.21 0.01 nan 17.27 Oct 24, 2054 3.67
LCH SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 60,937.42 0.01 nan 17.23 Mar 15, 2054 3.60
LCH SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 55,762.89 0.01 nan 15.70 Sep 05, 2049 3.39
LCH SWP: OIS 3.621700 15-OCT-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 54,926.77 0.01 nan 15.50 Oct 15, 2049 3.62
LCH SWP: OIS 3.346750 10-SEP-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 52,852.95 0.01 nan 5.88 Sep 10, 2032 3.35
LCH SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 51,193.55 0.01 nan 13.01 Dec 28, 2043 3.52
LCH SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 50,676.13 0.01 nan 10.79 Sep 09, 2039 3.34
LCH SWP: OIS 3.254200 22-AUG-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 50,104.80 0.01 nan 17.72 Aug 22, 2054 3.25
LCH SWP: OIS 3.329200 20-SEP-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 49,372.43 0.01 nan 13.54 Sep 20, 2044 3.33
LCH SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 46,457.48 0.01 nan 7.45 Sep 09, 2034 3.27
LCH SWP: OIS 3.512200 06-FEB-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 45,957.38 0.01 nan 17.17 Feb 06, 2054 3.51
LCH SWP: OIS 3.283700 10-SEP-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 43,718.59 0.01 nan 15.81 Sep 10, 2049 3.28
LCH SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 43,215.53 0.01 nan 17.22 Nov 12, 2054 3.73
LCH SWP: OIS 3.606700 07-NOV-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 42,905.58 0.01 nan 17.35 Nov 07, 2054 3.61
LCH SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 42,769.42 0.01 nan 10.81 Sep 11, 2039 3.31
LCH SWP: OIS 3.218200 28-NOV-2028 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 41,681.12 0.01 nan 2.63 Nov 28, 2028 3.22
LCH SWP: OIS 3.612200 07-FEB-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 41,653.58 0.01 nan 17.07 Feb 07, 2054 3.61
LCH SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 38,803.66 0.01 nan 17.26 Oct 29, 2054 3.68
LCH SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 37,832.25 0.01 nan 17.14 Jan 12, 2054 3.52
LCH SWP: OIS 3.819700 10-MAR-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 35,813.53 0.01 nan 17.30 Mar 10, 2055 3.82
LCH SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 35,212.10 0.01 nan 17.01 Jan 25, 2054 3.67
LCH SWP: OIS 3.598200 19-JAN-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 34,069.97 0.01 nan 17.07 Jan 19, 2054 3.60
LCH SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 33,784.67 0.01 nan 10.69 Aug 20, 2039 3.49
LCH SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 33,724.49 0.01 nan 13.30 Oct 14, 2044 3.68
LCH SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 33,049.66 0.01 nan 13.43 Sep 05, 2044 3.45
LCH SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 32,722.66 0.01 nan 17.05 Feb 14, 2054 3.64
LCH SWP: OIS 3.276200 28-NOV-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 31,991.04 0.01 nan 4.40 Nov 28, 2030 3.28
LCH SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 30,990.56 0.01 nan 6.04 Dec 01, 2032 3.39
LCH SWP: OIS 3.697700 28-MAR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 29,789.73 0.01 nan 17.12 Mar 28, 2054 3.70
LCH SWP: OIS 3.398200 28-NOV-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 29,686.31 0.01 nan 6.03 Nov 28, 2032 3.40
LCH SWP: OIS 3.234700 09-SEP-2031 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 29,604.24 0.01 nan 5.08 Sep 09, 2031 3.23
LCH SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 29,174.77 0.01 nan 17.41 Sep 18, 2055 3.83
LCH SWP: OIS 3.407700 22-AUG-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 28,785.36 0.01 nan 13.45 Aug 22, 2044 3.41
LCH SWP: OIS 3.528700 07-MAR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 28,199.20 0.01 nan 17.31 Mar 07, 2054 3.53
LCH SWP: OIS 3.882200 29-OCT-2050 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 27,848.96 0.01 nan 15.66 Oct 29, 2050 3.88
LCH SWP: OIS 3.353200 11-SEP-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 27,795.78 0.01 nan 5.89 Sep 11, 2032 3.35
LCH SWP: OIS 3.849200 29-OCT-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 27,185.18 0.01 nan 17.42 Oct 29, 2055 3.85
LCH SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 25,645.95 0.01 nan 17.18 Jun 07, 2054 3.68
LCH SWP: OIS 3.277700 01-DEC-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 25,055.23 0.01 nan 4.41 Dec 01, 2030 3.28
LCH SWP: OIS 3.248200 10-SEP-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 24,607.75 0.00 nan 7.45 Sep 10, 2034 3.25
LCH SWP: OIS 3.529700 18-JUL-2038 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 23,845.64 0.00 nan 10.01 Jul 18, 2038 3.53
LCH SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 23,270.31 0.00 nan 13.22 Oct 24, 2044 3.81
LCH SWP: OIS 3.601700 12-JAN-2049 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 22,286.84 0.00 nan 15.20 Jan 12, 2049 3.60
LCH SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 20,846.65 0.00 nan 7.47 Sep 25, 2034 3.29
LCH SWP: OIS 3.331200 10-SEP-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 20,616.54 0.00 nan 10.80 Sep 10, 2039 3.33
LCH SWP: OIS 3.745200 04-APR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 20,476.19 0.00 nan 17.07 Apr 04, 2054 3.75
LCH SWP: OIS 3.760200 24-JAN-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 19,739.37 0.00 nan 12.89 Jan 24, 2044 3.76
LCH SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 18,335.16 0.00 nan 17.09 Mar 25, 2054 3.72
LCH SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 16,852.45 0.00 nan 12.70 Aug 31, 2043 3.78
LCH SWP: OIS 3.343700 07-OCT-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 16,810.23 0.00 nan 7.48 Oct 07, 2034 3.34
LCH SWP: OIS 3.579700 01-DEC-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 16,339.19 0.00 nan 8.23 Dec 01, 2035 3.58
LCH SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 16,087.27 0.00 nan 13.43 Mar 05, 2045 3.81
LCH SWP: OIS 3.346200 10-SEP-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 16,037.21 0.00 nan 13.52 Sep 10, 2044 3.35
LCH SWP: OIS 3.779700 07-NOV-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 15,991.21 0.00 nan 13.25 Nov 07, 2044 3.78
LCH SWP: OIS 3.798200 24-MAR-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 15,618.23 0.00 nan 17.34 Mar 24, 2055 3.80
LCH SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 15,353.56 0.00 nan 17.38 Mar 24, 2055 3.76
LCH SWP: OIS 3.371200 22-AUG-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 15,234.88 0.00 nan 7.38 Aug 22, 2034 3.37
LCH SWP: OIS 3.847200 18-SEP-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 15,140.40 0.00 nan 13.61 Sep 18, 2045 3.85
LCH SWP: OIS 3.880700 17-OCT-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 14,991.41 0.00 nan 17.38 Oct 17, 2055 3.88
LCH SWP: OIS 3.930700 01-DEC-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 14,194.31 0.00 nan 17.36 Dec 01, 2055 3.93
LCH SWP: OIS 3.208700 25-SEP-2029 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 13,606.40 0.00 nan 3.38 Sep 25, 2029 3.21
LCH SWP: OIS 3.184700 10-SEP-2029 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 13,554.85 0.00 nan 3.35 Sep 10, 2029 3.18
LCH SWP: OIS 3.611700 02-APR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 13,002.32 0.00 nan 17.22 Apr 02, 2054 3.61
LCH SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 12,583.57 0.00 nan 5.13 Oct 07, 2031 3.29
LCH SWP: OIS 3.840200 11-MAR-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 11,883.79 0.00 nan 17.28 Mar 11, 2055 3.84
LCH SWP: OIS 3.198700 10-SEP-2031 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 11,827.02 0.00 nan 5.08 Sep 10, 2031 3.20
LCH SWP: OIS 3.779200 15-MAR-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,971.80 0.00 nan 13.00 Mar 15, 2044 3.78
LCH SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,884.12 0.00 nan 17.15 Mar 28, 2054 3.67
LCH SWP: OIS 3.816700 23-MAY-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,883.22 0.00 nan 17.02 May 23, 2054 3.82
LCH SWP: OIS 3.866200 29-APR-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,873.15 0.00 nan 17.28 Apr 29, 2055 3.87
LCH SWP: OIS 3.911700 17-OCT-2050 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,643.94 0.00 nan 15.62 Oct 17, 2050 3.91
LCH SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 10,439.67 0.00 nan 13.22 Oct 29, 2044 3.82
LCH SWP: OIS 3.786700 20-MAY-2054 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 9,787.92 0.00 nan 17.05 May 20, 2054 3.79
LCH SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 9,376.53 0.00 nan 3.35 Sep 09, 2029 3.24
LCH SWP: OIS 3.400700 29-OCT-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 9,063.98 0.00 nan 5.97 Oct 29, 2032 3.40
LCH SWP: OIS 3.590700 28-NOV-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 8,948.78 0.00 nan 8.22 Nov 28, 2035 3.59
LCH SWP: OIS 3.876700 29-OCT-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 8,733.56 0.00 nan 13.63 Oct 29, 2045 3.88
LCH SWP: OIS 3.856700 07-FEB-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 8,597.64 0.00 nan 17.17 Feb 07, 2055 3.86
CME SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 8,559.69 0.00 nan 6.44 May 24, 2033 3.42
LCH SWP: OIS 3.281700 17-OCT-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 8,327.79 0.00 nan 4.31 Oct 17, 2030 3.28
LCH SWP: OIS 3.794200 07-FEB-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 7,714.34 0.00 nan 12.89 Feb 07, 2044 3.79
LCH SWP: OIS 3.781200 29-OCT-2040 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 7,435.06 0.00 nan 11.21 Oct 29, 2040 3.78
LCH SWP: OIS 3.865200 07-JUN-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 7,370.62 0.00 nan 13.03 Jun 07, 2044 3.87
LCH SWP: OIS 3.306700 26-NOV-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 7,242.31 0.00 nan 4.39 Nov 26, 2030 3.31
LCH SWP: OIS 3.804200 14-FEB-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 7,103.63 0.00 nan 12.89 Feb 14, 2044 3.80
LCH SWP: OIS 3.563700 27-OCT-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 6,761.72 0.00 nan 8.17 Oct 27, 2035 3.56
LCH SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 6,356.04 0.00 nan 10.87 Mar 05, 2040 3.81
LCH SWP: OIS 3.883200 27-OCT-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 6,119.78 0.00 nan 13.62 Oct 27, 2045 3.88
LCH SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 6,038.99 0.00 nan 12.80 Dec 14, 2043 3.82
LCH SWP: OIS 3.395200 17-OCT-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 6,002.43 0.00 nan 5.95 Oct 17, 2032 3.40
LCH SWP: OIS 3.795700 02-APR-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 5,856.13 0.00 nan 13.01 Apr 02, 2044 3.80
LCH SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 5,323.12 0.00 nan 12.94 Mar 28, 2044 3.88
LCH SWP: OIS 3.920700 03-NOV-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 4,772.27 0.00 nan 17.35 Nov 03, 2055 3.92
LCH SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 4,656.94 0.00 nan 13.19 Nov 12, 2044 3.89
LCH SWP: OIS 3.724200 11-MAR-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 4,424.61 0.00 nan 10.34 Mar 11, 2039 3.72
LCH SWP: OIS 3.754700 04-DEC-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 4,215.17 0.00 nan 10.71 Dec 04, 2039 3.75
LCH SWP: OIS 3.928200 02-OCT-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 3,870.76 0.00 nan 17.32 Oct 02, 2055 3.93
LCH SWP: OIS 3.571200 17-OCT-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 3,821.72 0.00 nan 8.15 Oct 17, 2035 3.57
LCH SWP: OIS 3.425700 26-NOV-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 3,743.66 0.00 nan 6.02 Nov 26, 2032 3.43
LCH SWP: OIS 3.901700 17-OCT-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 3,192.14 0.00 nan 13.60 Oct 17, 2045 3.90
LCH SWP: OIS 3.757700 07-MAR-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 2,534.37 0.00 nan 10.31 Mar 07, 2039 3.76
LCH SWP: OIS 3.800700 17-OCT-2040 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 2,130.68 0.00 nan 11.18 Oct 17, 2040 3.80
LCH SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 805.36 0.00 nan 13.62 Dec 01, 2045 3.94
LCH SWP: OIS 3.826700 01-DEC-2040 SOF Cash and/or Derivatives Swaps 552.54 0.00 nan 11.24 Dec 01, 2040 3.83
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93535 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 0.20 0.00 nan 0.00 Mar 03, 2026 3.64
LCH SWP: OIS 3.954200 29-APR-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -257.03 0.00 nan 13.38 Apr 29, 2045 3.95
LCH SWP: OIS 3.958200 09-OCT-2055 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -465.64 0.00 nan 17.30 Oct 09, 2055 3.96
LCH SWP: OIS 3.925700 26-FEB-2044 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -475.65 0.00 nan 12.83 Feb 26, 2044 3.93
LCH SWP: OIS 3.510200 28-DEC-2033 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -542.83 0.00 nan 6.85 Dec 28, 2033 3.51
LCH SWP: OIS 3.977700 26-FEB-2051 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -808.32 0.00 nan 15.70 Feb 26, 2051 3.98
LCH SWP: OIS 3.946895 10-SEP-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -873.44 0.00 nan 13.53 Sep 10, 2045 3.95
LCH SWP: OIS 3.610700 26-NOV-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -919.67 0.00 nan 8.21 Nov 26, 2035 3.61
LCH SWP: OIS 3.961700 02-OCT-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -1,143.04 0.00 nan 13.54 Oct 02, 2045 3.96
LCH SWP: OIS 3.802700 23-OCT-2039 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -1,198.19 0.00 nan 10.63 Oct 23, 2039 3.80
LCH SWP: OIS 3.401200 22-AUG-2029 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -1,208.83 0.00 nan 3.29 Aug 22, 2029 3.40
LCH SWP: OIS 3.955200 03-NOV-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -1,601.75 0.00 nan 13.58 Nov 03, 2045 3.96
LCH SWP: OIS 3.843700 28-NOV-2040 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -1,673.89 0.00 nan 11.22 Nov 28, 2040 3.84
CME SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -2,405.89 0.00 nan 6.49 Jul 05, 2033 3.55
LCH SWP: OIS 3.485700 10-OCT-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -3,398.40 0.00 nan 5.92 Oct 10, 2032 3.49
LCH SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -4,000.24 0.00 nan 6.52 Jul 18, 2033 3.56
LCH SWP: OIS 3.655700 24-NOV-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -4,221.68 0.00 nan 8.20 Nov 24, 2035 3.66
LCH SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -4,252.80 0.00 nan 6.85 Jan 12, 2034 3.65
LCH SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -5,042.85 0.00 nan 5.91 Oct 02, 2032 3.49
LCH SWP: OIS 3.376700 20-NOV-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -6,768.76 0.00 nan 4.37 Nov 20, 2030 3.38
LCH SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -7,760.36 0.00 nan 8.11 Oct 10, 2035 3.66
LCH SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -7,945.18 0.00 nan 8.16 Nov 03, 2035 3.65
LCH SWP: OIS 3.958200 28-NOV-2045 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -8,264.29 0.00 nan 13.61 Nov 28, 2045 3.96
LCH SWP: OIS 3.630700 29-APR-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -8,415.02 0.00 nan 5.56 Apr 29, 2032 3.63
LCH SWP: OIS 3.653200 02-OCT-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -8,455.56 0.00 nan 8.10 Oct 02, 2035 3.65
LCH SWP: OIS 3.495700 20-NOV-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -9,273.67 0.00 nan 6.01 Nov 20, 2032 3.50
LCH SWP: OIS 3.713700 11-MAR-2034 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -9,600.55 0.00 nan 6.99 Mar 11, 2034 3.71
LCH SWP: OIS 3.734200 26-AUG-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -10,430.40 0.00 nan 8.01 Aug 26, 2035 3.73
LCH SWP: OIS 3.758700 29-APR-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -11,339.25 0.00 nan 7.79 Apr 29, 2035 3.76
LCH SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -15,564.27 0.00 nan 5.99 Nov 13, 2032 3.51
LCH SWP: OIS 3.591200 14-APR-2030 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -18,367.19 0.00 nan 3.86 Apr 14, 2030 3.59
LCH SWP: OIS 3.676200 20-NOV-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -20,993.86 0.00 nan 8.18 Nov 20, 2035 3.68
LCH SWP: OIS 3.602700 11-DEC-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -30,854.35 -0.01 nan 6.03 Dec 11, 2032 3.60
LCH SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -30,855.90 -0.01 nan 7.70 Mar 05, 2035 3.74
LCH SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -33,144.16 -0.01 nan 5.79 Aug 14, 2032 3.57
LCH SWP: OIS 3.605200 26-DEC-2032 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -35,280.25 -0.01 nan 6.06 Dec 26, 2032 3.61
LCH SWP: OIS 3.558200 12-FEB-2033 SOF Cash and/or Derivatives Swaps -49,116.95 -0.01 nan 6.17 Feb 12, 2033 3.56
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -9,294,401.60 -1.87 nan 0.00 Mar 03, 2026 3.64
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -46,055,343.40 -9.29 nan 0.00 Mar 03, 2026 3.64
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 02, 2026 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date May 27, 2014 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 5,350,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
