Below, a list of constituents for LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQDH consists of 3328 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
LQD | ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Financial Other | Fixed Income | 437,425,693.90 | 93.05 | US4642872422 | 7.95 | nan | 0.00 |
XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 31,989,999.98 | 6.81 | US0669224778 | 0.08 | nan | 4.32 |
CME | SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,741,483.00 | 1.86 | nan | 17.34 | Mar 30, 2045 | 0.86 |
CME | SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,233,591.42 | 1.75 | nan | 21.22 | Sep 18, 2050 | 1.06 |
CME | SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 7,363,005.50 | 1.57 | nan | 14.01 | Oct 19, 2040 | 1.11 |
CME | SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 7,166,019.81 | 1.52 | nan | 9.99 | Sep 25, 2035 | 0.91 |
CME | SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 6,853,671.41 | 1.46 | nan | 20.72 | Oct 19, 2050 | 1.18 |
CME | SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 5,176,404.73 | 1.10 | nan | 2.43 | Sep 22, 2027 | 0.49 |
CME | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,076,395.97 | 0.87 | nan | 5.41 | Oct 19, 2030 | 0.78 |
LCH | SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,836,978.27 | 0.60 | nan | 6.36 | Dec 15, 2031 | 1.24 |
CME | SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,077,146.49 | 0.44 | nan | 3.45 | Oct 20, 2028 | 1.19 |
CME | SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,751,050.03 | 0.37 | nan | 5.56 | Feb 12, 2031 | 1.22 |
LCH | SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,696,197.18 | 0.36 | nan | 20.87 | Dec 07, 2051 | 1.28 |
LCH | SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,607,651.58 | 0.34 | nan | 10.62 | Dec 15, 2036 | 1.35 |
CME | SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 791,569.14 | 0.17 | nan | 6.16 | Aug 23, 2031 | 1.28 |
LCH | SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 473,881.14 | 0.10 | nan | 6.36 | Dec 17, 2031 | 1.28 |
CME | SWP: OIS 0.397500 19-OCT-2025 | Cash and/or Derivatives | Cash | 428,638.38 | 0.09 | nan | 0.50 | Oct 19, 2025 | 0.40 |
USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | 342,207.78 | 0.07 | nan | 0.00 | nan | 0.00 |
LCH | SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 205,218.55 | 0.04 | nan | 1.62 | Dec 07, 2026 | 1.00 |
LCH | SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 187,830.75 | 0.04 | nan | 18.17 | Sep 05, 2054 | 3.31 |
CME | SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 182,980.72 | 0.04 | nan | 18.00 | Jul 05, 2053 | 3.18 |
CME | SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 174,070.44 | 0.04 | nan | 6.22 | Aug 23, 2031 | 1.03 |
LCH | SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 152,115.94 | 0.03 | nan | 16.28 | Sep 09, 2049 | 3.28 |
CME | SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 144,682.89 | 0.03 | nan | 18.06 | Jun 27, 2053 | 3.13 |
LCH | SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 143,706.82 | 0.03 | nan | 13.94 | Sep 25, 2044 | 3.41 |
LCH | SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 135,427.05 | 0.03 | nan | 17.86 | Jul 07, 2053 | 3.27 |
LCH | SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 133,100.35 | 0.03 | nan | 18.34 | Sep 11, 2054 | 3.18 |
LCH | SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 122,124.27 | 0.03 | nan | 18.19 | Sep 25, 2054 | 3.28 |
LCH | SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 121,805.85 | 0.03 | nan | 18.14 | Aug 20, 2054 | 3.33 |
LCH | SWP: OIS 3.202200 09-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 115,199.96 | 0.02 | nan | 18.31 | Sep 09, 2054 | 3.20 |
LCH | SWP: OIS 3.353700 25-SEP-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 114,166.98 | 0.02 | nan | 16.20 | Sep 25, 2049 | 3.35 |
LCH | SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 104,886.18 | 0.02 | nan | 13.98 | Sep 09, 2044 | 3.35 |
LCH | SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 104,108.52 | 0.02 | nan | 8.10 | Sep 09, 2034 | 3.27 |
LCH | SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 103,246.67 | 0.02 | nan | 13.36 | Jul 18, 2043 | 3.47 |
LCH | SWP: OIS 3.234700 09-SEP-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 100,596.54 | 0.02 | nan | 5.80 | Sep 09, 2031 | 3.23 |
LCH | SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 89,267.24 | 0.02 | nan | 16.29 | Sep 20, 2049 | 3.27 |
LCH | SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 82,708.29 | 0.02 | nan | 16.21 | Aug 22, 2049 | 3.34 |
LCH | SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 80,916.16 | 0.02 | nan | 17.87 | Oct 15, 2054 | 3.55 |
LCH | SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 80,466.45 | 0.02 | nan | 11.33 | Sep 09, 2039 | 3.34 |
LCH | SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 79,111.74 | 0.02 | nan | 17.76 | Dec 28, 2053 | 3.35 |
LCH | SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 78,877.32 | 0.02 | nan | 17.64 | Dec 17, 2054 | 3.77 |
LCH | SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 75,002.86 | 0.02 | nan | 17.72 | Oct 24, 2054 | 3.67 |
LCH | SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 74,110.08 | 0.02 | nan | 13.44 | Dec 28, 2043 | 3.52 |
LCH | SWP: OIS 3.195700 20-SEP-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 72,243.62 | 0.02 | nan | 18.31 | Sep 20, 2054 | 3.20 |
LCH | SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 71,820.00 | 0.02 | nan | 18.13 | Oct 07, 2054 | 3.33 |
LCH | SWP: OIS 3.621700 15-OCT-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 70,188.99 | 0.01 | nan | 15.92 | Oct 15, 2049 | 3.62 |
LCH | SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 66,646.14 | 0.01 | nan | 11.35 | Sep 11, 2039 | 3.31 |
LCH | SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 65,866.38 | 0.01 | nan | 16.16 | Sep 05, 2049 | 3.39 |
LCH | SWP: OIS 3.329200 20-SEP-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 64,056.51 | 0.01 | nan | 14.00 | Sep 20, 2044 | 3.33 |
LCH | SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 63,442.65 | 0.01 | nan | 11.22 | Aug 20, 2039 | 3.49 |
LCH | SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 61,201.10 | 0.01 | nan | 17.52 | Mar 15, 2054 | 3.60 |
LCH | SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 58,176.67 | 0.01 | nan | 5.85 | Oct 07, 2031 | 3.29 |
LCH | SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 56,412.37 | 0.01 | nan | 13.72 | Oct 14, 2044 | 3.68 |
LCH | SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 56,397.08 | 0.01 | nan | 13.63 | Oct 24, 2044 | 3.81 |
LCH | SWP: OIS 3.208700 25-SEP-2029 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 55,618.93 | 0.01 | nan | 4.16 | Sep 25, 2029 | 3.21 |
LCH | SWP: OIS 3.529700 18-JUL-2038 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 54,803.77 | 0.01 | nan | 10.58 | Jul 18, 2038 | 3.53 |
LCH | SWP: OIS 3.254200 22-AUG-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 54,328.34 | 0.01 | nan | 18.24 | Aug 22, 2054 | 3.25 |
LCH | SWP: OIS 3.248200 10-SEP-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 53,526.42 | 0.01 | nan | 8.11 | Sep 10, 2034 | 3.25 |
LCH | SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 51,569.66 | 0.01 | nan | 17.66 | Nov 12, 2054 | 3.73 |
LCH | SWP: OIS 3.283700 10-SEP-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 50,488.85 | 0.01 | nan | 16.27 | Sep 10, 2049 | 3.28 |
LCH | SWP: OIS 3.512200 06-FEB-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 50,354.33 | 0.01 | nan | 17.59 | Feb 06, 2054 | 3.51 |
LCH | SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 49,140.91 | 0.01 | nan | 8.11 | Sep 25, 2034 | 3.29 |
LCH | SWP: OIS 3.606700 07-NOV-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 48,449.73 | 0.01 | nan | 17.80 | Nov 07, 2054 | 3.61 |
LCH | SWP: OIS 3.184700 10-SEP-2029 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 48,025.77 | 0.01 | nan | 4.13 | Sep 10, 2029 | 3.18 |
LCH | SWP: OIS 3.612200 07-FEB-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 46,644.86 | 0.01 | nan | 17.49 | Feb 07, 2054 | 3.61 |
LCH | SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 45,302.83 | 0.01 | nan | 13.89 | Sep 05, 2044 | 3.45 |
LCH | SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 45,226.41 | 0.01 | nan | 17.72 | Oct 29, 2054 | 3.68 |
LCH | SWP: OIS 3.343700 07-OCT-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 44,581.63 | 0.01 | nan | 8.12 | Oct 07, 2034 | 3.34 |
LCH | SWP: OIS 3.371200 22-AUG-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 43,789.91 | 0.01 | nan | 8.04 | Aug 22, 2034 | 3.37 |
LCH | SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 42,930.82 | 0.01 | nan | 4.12 | Sep 09, 2029 | 3.24 |
LCH | SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 41,902.84 | 0.01 | nan | 11.28 | Mar 05, 2040 | 3.81 |
LCH | SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 41,848.72 | 0.01 | nan | 13.14 | Aug 31, 2043 | 3.78 |
LCH | SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 41,763.86 | 0.01 | nan | 17.57 | Jan 12, 2054 | 3.52 |
LCH | SWP: OIS 3.760200 24-JAN-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 41,306.59 | 0.01 | nan | 13.29 | Jan 24, 2044 | 3.76 |
LCH | SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 40,315.21 | 0.01 | nan | 17.42 | Jan 25, 2054 | 3.67 |
LCH | SWP: OIS 3.700700 07-NOV-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 39,662.19 | 0.01 | nan | 15.86 | Nov 07, 2049 | 3.70 |
LCH | SWP: OIS 3.407700 22-AUG-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 38,825.25 | 0.01 | nan | 13.92 | Aug 22, 2044 | 3.41 |
CME | SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 38,364.07 | 0.01 | nan | 7.17 | Jul 05, 2033 | 3.55 |
LCH | SWP: OIS 3.598200 19-JAN-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 38,221.68 | 0.01 | nan | 17.49 | Jan 19, 2054 | 3.60 |
CME | SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 37,790.19 | 0.01 | nan | 7.14 | May 24, 2033 | 3.42 |
LCH | SWP: OIS 3.819700 10-MAR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 36,922.10 | 0.01 | nan | 17.64 | Mar 10, 2055 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 36,871.49 | 0.01 | nan | 17.46 | Feb 14, 2054 | 3.64 |
LCH | SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 36,072.02 | 0.01 | nan | 7.19 | Jul 18, 2033 | 3.56 |
LCH | SWP: OIS 3.198700 10-SEP-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 35,755.50 | 0.01 | nan | 5.81 | Sep 10, 2031 | 3.20 |
LCH | SWP: OIS 3.779700 07-NOV-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 33,473.56 | 0.01 | nan | 13.67 | Nov 07, 2044 | 3.78 |
LCH | SWP: OIS 3.331200 10-SEP-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 32,534.32 | 0.01 | nan | 11.34 | Sep 10, 2039 | 3.33 |
LCH | SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 32,227.59 | 0.01 | nan | 8.25 | Mar 05, 2035 | 3.74 |
LCH | SWP: OIS 3.679700 19-JAN-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 31,968.65 | 0.01 | nan | 15.52 | Jan 19, 2049 | 3.68 |
LCH | SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 31,834.74 | 0.01 | nan | 17.70 | Jun 07, 2054 | 3.68 |
LCH | SWP: OIS 3.697700 28-MAR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 30,436.81 | 0.01 | nan | 17.43 | Mar 28, 2054 | 3.70 |
LCH | SWP: OIS 3.754700 04-DEC-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 30,244.98 | 0.01 | nan | 11.19 | Dec 04, 2039 | 3.75 |
LCH | SWP: OIS 3.865200 07-JUN-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 28,348.09 | 0.01 | nan | 13.49 | Jun 07, 2044 | 3.87 |
LCH | SWP: OIS 3.601700 12-JAN-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 28,166.93 | 0.01 | nan | 15.59 | Jan 12, 2049 | 3.60 |
LCH | SWP: OIS 3.528700 07-MAR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 28,101.95 | 0.01 | nan | 17.59 | Mar 07, 2054 | 3.53 |
LCH | SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 28,021.19 | 0.01 | nan | 13.76 | Mar 05, 2045 | 3.81 |
LCH | SWP: OIS 3.663700 06-FEB-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 27,603.32 | 0.01 | nan | 7.52 | Feb 06, 2034 | 3.66 |
LCH | SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 27,391.26 | 0.01 | nan | 11.11 | Oct 29, 2039 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 26,893.84 | 0.01 | nan | 13.63 | Oct 29, 2044 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 26,033.02 | 0.01 | nan | 13.59 | Nov 12, 2044 | 3.89 |
LCH | SWP: OIS 3.802700 23-OCT-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 25,426.56 | 0.01 | nan | 11.12 | Oct 23, 2039 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.722700 23-OCT-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 23,938.74 | 0.01 | nan | 8.03 | Oct 23, 2034 | 3.72 |
LCH | SWP: OIS 3.856700 07-FEB-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 22,581.10 | 0.00 | nan | 17.58 | Feb 07, 2055 | 3.86 |
LCH | SWP: OIS 3.690700 15-MAR-2049 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 22,121.16 | 0.00 | nan | 15.55 | Mar 15, 2049 | 3.69 |
LCH | SWP: OIS 3.745200 04-APR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 21,204.10 | 0.00 | nan | 17.38 | Apr 04, 2054 | 3.75 |
LCH | SWP: OIS 3.346200 10-SEP-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 20,971.94 | 0.00 | nan | 13.98 | Sep 10, 2044 | 3.35 |
LCH | SWP: OIS 3.401200 22-AUG-2029 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 20,754.38 | 0.00 | nan | 4.07 | Aug 22, 2029 | 3.40 |
LCH | SWP: OIS 3.779200 15-MAR-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 19,041.93 | 0.00 | nan | 13.33 | Mar 15, 2044 | 3.78 |
LCH | SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 18,845.20 | 0.00 | nan | 17.40 | Mar 25, 2054 | 3.72 |
LCH | SWP: OIS 3.510200 28-DEC-2033 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 18,579.89 | 0.00 | nan | 7.48 | Dec 28, 2033 | 3.51 |
LCH | SWP: OIS 3.794200 07-FEB-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 18,276.57 | 0.00 | nan | 13.28 | Feb 07, 2044 | 3.79 |
LCH | SWP: OIS 3.804200 24-OCT-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,654.12 | 0.00 | nan | 11.12 | Oct 24, 2039 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.804200 14-FEB-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,564.71 | 0.00 | nan | 13.28 | Feb 14, 2044 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.718200 04-DEC-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,397.11 | 0.00 | nan | 8.10 | Dec 04, 2034 | 3.72 |
LCH | SWP: OIS 3.565200 15-OCT-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,343.01 | 0.00 | nan | 5.82 | Oct 15, 2031 | 3.57 |
LCH | SWP: OIS 3.760200 29-OCT-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,345.49 | 0.00 | nan | 8.03 | Oct 29, 2034 | 3.76 |
LCH | SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,181.81 | 0.00 | nan | 13.21 | Dec 14, 2043 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 17,077.99 | 0.00 | nan | 13.27 | Mar 28, 2044 | 3.88 |
LCH | SWP: OIS 3.816700 23-MAY-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 15,917.44 | 0.00 | nan | 17.54 | May 23, 2054 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 3.798200 24-MAR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 15,933.78 | 0.00 | nan | 17.67 | Mar 24, 2055 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 15,474.75 | 0.00 | nan | 17.71 | Mar 24, 2055 | 3.76 |
LCH | SWP: OIS 3.724200 11-MAR-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 14,272.21 | 0.00 | nan | 10.77 | Mar 11, 2039 | 3.72 |
LCH | SWP: OIS 3.786700 20-MAY-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,615.86 | 0.00 | nan | 17.57 | May 20, 2054 | 3.79 |
LCH | SWP: OIS 3.903700 05-NOV-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,486.25 | 0.00 | nan | 11.08 | Nov 05, 2039 | 3.90 |
LCH | SWP: OIS 3.693200 24-OCT-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,127.07 | 0.00 | nan | 5.81 | Oct 24, 2031 | 3.69 |
LCH | SWP: OIS 3.611700 02-APR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 13,073.49 | 0.00 | nan | 17.51 | Apr 02, 2054 | 3.61 |
LCH | SWP: OIS 3.724700 24-JAN-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,950.27 | 0.00 | nan | 7.48 | Jan 24, 2034 | 3.72 |
LCH | SWP: OIS 3.880200 24-MAR-2045 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,860.60 | 0.00 | nan | 13.73 | Mar 24, 2045 | 3.88 |
LCH | SWP: OIS 3.900200 07-JUN-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,902.12 | 0.00 | nan | 10.91 | Jun 07, 2039 | 3.90 |
LCH | SWP: OIS 3.803700 07-NOV-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,488.99 | 0.00 | nan | 11.13 | Nov 07, 2039 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.757700 07-MAR-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,470.37 | 0.00 | nan | 10.75 | Mar 07, 2039 | 3.76 |
LCH | SWP: OIS 3.840200 11-MAR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 12,395.14 | 0.00 | nan | 17.62 | Mar 11, 2055 | 3.84 |
LCH | SWP: OIS 3.775200 07-NOV-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 11,500.05 | 0.00 | nan | 8.04 | Nov 07, 2034 | 3.78 |
LCH | SWP: OIS 3.731700 24-OCT-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 11,183.05 | 0.00 | nan | 8.03 | Oct 24, 2034 | 3.73 |
LCH | SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 11,055.52 | 0.00 | nan | 17.45 | Mar 28, 2054 | 3.67 |
LCH | SWP: OIS 3.795700 02-APR-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 10,712.89 | 0.00 | nan | 13.34 | Apr 02, 2044 | 3.80 |
LCH | SWP: OIS 3.829200 25-JAN-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 10,444.50 | 0.00 | nan | 10.66 | Jan 25, 2039 | 3.83 |
LCH | SWP: OIS 3.782700 14-APR-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 10,213.90 | 0.00 | nan | 8.30 | Apr 14, 2035 | 3.78 |
LCH | SWP: OIS 3.811700 07-FEB-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 9,632.27 | 0.00 | nan | 10.68 | Feb 07, 2039 | 3.81 |
LCH | SWP: OIS 3.925700 26-FEB-2044 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 9,337.52 | 0.00 | nan | 13.21 | Feb 26, 2044 | 3.93 |
LCH | SWP: OIS 3.826700 14-FEB-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,794.09 | 0.00 | nan | 10.69 | Feb 14, 2039 | 3.83 |
LCH | SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,046.48 | 0.00 | nan | 10.72 | Mar 28, 2039 | 3.88 |
LCH | SWP: OIS 3.713700 11-MAR-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 6,914.72 | 0.00 | nan | 7.57 | Mar 11, 2034 | 3.71 |
LCH | SWP: OIS 3.829700 02-APR-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 6,801.89 | 0.00 | nan | 10.75 | Apr 02, 2039 | 3.83 |
LCH | SWP: OIS 3.917700 21-APR-2055 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 6,242.09 | 0.00 | nan | 17.58 | Apr 21, 2055 | 3.92 |
LCH | SWP: OIS 3.673200 14-APR-2032 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,969.10 | 0.00 | nan | 6.16 | Apr 14, 2032 | 3.67 |
LCH | SWP: OIS 3.755200 07-MAR-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,867.30 | 0.00 | nan | 7.55 | Mar 07, 2034 | 3.76 |
LCH | SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,840.51 | 0.00 | nan | 7.48 | Jan 12, 2034 | 3.65 |
LCH | SWP: OIS 3.694200 05-MAR-2032 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,566.00 | 0.00 | nan | 6.08 | Mar 05, 2032 | 3.69 |
LCH | SWP: OIS 3.816700 21-APR-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,014.09 | 0.00 | nan | 8.31 | Apr 21, 2035 | 3.82 |
LCH | SWP: OIS 4.012700 21-APR-2045 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,548.72 | 0.00 | nan | 13.67 | Apr 21, 2045 | 4.01 |
LCH | SWP: OIS 3.808700 24-MAR-2035 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,092.08 | 0.00 | nan | 8.26 | Mar 24, 2035 | 3.81 |
LCH | SWP: OIS 3.727700 29-OCT-2031 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,974.86 | 0.00 | nan | 5.82 | Oct 29, 2031 | 3.73 |
LCH | SWP: OIS 4.012200 20-MAY-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,935.22 | 0.00 | nan | 10.83 | May 20, 2039 | 4.01 |
LCH | SWP: OIS 3.984200 21-APR-2050 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,875.11 | 0.00 | nan | 15.73 | Apr 21, 2050 | 3.98 |
LCH | SWP: OIS 3.774200 25-JAN-2034 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,614.22 | 0.00 | nan | 7.47 | Jan 25, 2034 | 3.77 |
