Below, a list of constituents for LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF) is shown. In total, LQDW consists of 2920 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Corporates | Fixed Income | 226,911,015.86 | 99.47 | 7.92 | nan | 0.00 |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 3,760,000.00 | 1.65 | 0.08 | nan | 4.32 |
USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | 11,421.79 | 0.01 | 0.00 | nan | 0.00 |
MAY25 LQD US C @ 106 | Cash and/or Derivatives | Other Derivatives | -2,554,351.85 | -1.12 | 343.64 | May 16, 2025 | 0.00 |
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Fund Holdings as of | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Inception Date | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Shares Outstanding | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Stock | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Bond | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Cash | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Name | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | FX Rate | Mod. Duration | Yield to Call (%) |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Money Market | 6,355,408.20 | 2.79 | 6,355,408.20 | 1.00 | 0.10 | nan |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Fixed Income | 544,495.67 | 0.24 | 544,495.67 | 1.00 | 12.25 | nan |
CVS HEALTH CORP | Fixed Income | 407,917.93 | 0.18 | 407,917.93 | 1.00 | 12.37 | nan |
T-MOBILE USA INC | Fixed Income | 388,448.97 | 0.17 | 388,448.97 | 1.00 | 4.45 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 369,138.84 | 0.16 | 369,138.84 | 1.00 | 8.42 | nan |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Fixed Income | 344,428.23 | 0.15 | 344,428.23 | 1.00 | 8.19 | nan |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Fixed Income | 343,611.35 | 0.15 | 343,611.35 | 1.00 | 13.46 | nan |
ABBVIE INC | Fixed Income | 333,967.63 | 0.15 | 333,967.63 | 1.00 | 4.13 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 320,874.87 | 0.14 | 320,874.87 | 1.00 | 15.03 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 315,746.68 | 0.14 | 315,746.68 | 1.00 | 12.14 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 309,188.95 | 0.14 | 309,188.95 | 1.00 | 13.25 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 307,827.48 | 0.13 | 307,827.48 | 1.00 | 6.28 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 304,310.36 | 0.13 | 304,310.36 | 1.00 | 15.29 | nan |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Fixed Income | 302,336.24 | 0.13 | 302,336.24 | 1.00 | 5.72 | nan |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Fixed Income | 299,386.39 | 0.13 | 299,386.39 | 1.00 | 11.66 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 289,379.62 | 0.13 | 289,379.62 | 1.00 | 6.46 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 289,152.71 | 0.13 | 289,152.71 | 1.00 | 6.78 | nan |
ABBVIE INC | Fixed Income | 285,544.82 | 0.13 | 285,544.82 | 1.00 | 13.53 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 281,120.06 | 0.12 | 281,120.06 | 1.00 | 5.92 | nan |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Fixed Income | 277,376.03 | 0.12 | 277,376.03 | 1.00 | 6.47 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 274,153.89 | 0.12 | 274,153.89 | 1.00 | 5.90 | nan |
CVS HEALTH CORP | Fixed Income | 273,042.03 | 0.12 | 273,042.03 | 1.00 | 9.23 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 268,730.72 | 0.12 | 268,730.72 | 1.00 | 15.66 | nan |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Fixed Income | 267,528.09 | 0.12 | 267,528.09 | 1.00 | 5.35 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 266,461.61 | 0.12 | 266,461.61 | 1.00 | 5.75 | nan |
BANK OF AMERICA CORP | Fixed Income | 266,053.17 | 0.12 | 266,053.17 | 1.00 | 5.62 | nan |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Fixed Income | 264,328.64 | 0.12 | 264,328.64 | 1.00 | 6.17 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 260,539.23 | 0.11 | 260,539.23 | 1.00 | 6.37 | nan |
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Fixed Income | 257,838.99 | 0.11 | 257,838.99 | 1.00 | 4.11 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 257,135.56 | 0.11 | 257,135.56 | 1.00 | 5.91 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 254,548.78 | 0.11 | 254,548.78 | 1.00 | 6.25 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 251,689.70 | 0.11 | 251,689.70 | 1.00 | 15.08 | nan |
AMGEN INC | Fixed Income | 250,691.29 | 0.11 | 250,691.29 | 1.00 | 13.33 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 249,670.19 | 0.11 | 249,670.19 | 1.00 | 13.89 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 248,308.72 | 0.11 | 248,308.72 | 1.00 | 5.60 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 247,786.83 | 0.11 | 247,786.83 | 1.00 | 5.40 | nan |
MICROSOFT CORPORATION | Fixed Income | 242,545.18 | 0.11 | 242,545.18 | 1.00 | 15.82 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 240,434.91 | 0.11 | 240,434.91 | 1.00 | 6.55 | nan |
AMGEN INC | Fixed Income | 239,186.90 | 0.10 | 239,186.90 | 1.00 | 6.32 | nan |
COMCAST CORPORATION | Fixed Income | 237,984.27 | 0.10 | 237,984.27 | 1.00 | 15.94 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 236,963.17 | 0.10 | 236,963.17 | 1.00 | 5.41 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 234,784.83 | 0.10 | 234,784.83 | 1.00 | 2.91 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 234,603.30 | 0.10 | 234,603.30 | 1.00 | 5.94 | nan |
MICROSOFT CORPORATION | Fixed Income | 232,969.54 | 0.10 | 232,969.54 | 1.00 | 16.04 | nan |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | Fixed Income | 232,424.95 | 0.10 | 232,424.95 | 1.00 | 12.73 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 231,993.82 | 0.10 | 231,993.82 | 1.00 | 4.27 | nan |
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Fixed Income | 231,403.85 | 0.10 | 231,403.85 | 1.00 | 4.12 | nan |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Fixed Income | 230,428.14 | 0.10 | 230,428.14 | 1.00 | 14.59 | nan |
MORGAN STANLEY | Fixed Income | 230,405.45 | 0.10 | 230,405.45 | 1.00 | 4.42 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 229,928.93 | 0.10 | 229,928.93 | 1.00 | 11.40 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 229,180.13 | 0.10 | 229,180.13 | 1.00 | 6.44 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 225,799.15 | 0.10 | 225,799.15 | 1.00 | 5.31 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 225,118.42 | 0.10 | 225,118.42 | 1.00 | 7.09 | nan |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Fixed Income | 223,053.53 | 0.10 | 223,053.53 | 1.00 | 5.85 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 220,943.26 | 0.10 | 220,943.26 | 1.00 | 4.36 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 220,375.98 | 0.10 | 220,375.98 | 1.00 | 5.82 | nan |
META PLATFORMS INC | Fixed Income | 220,353.29 | 0.10 | 220,353.29 | 1.00 | 13.97 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 219,944.85 | 0.10 | 219,944.85 | 1.00 | 4.09 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 219,037.20 | 0.10 | 219,037.20 | 1.00 | 5.96 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 218,674.15 | 0.10 | 218,674.15 | 1.00 | 4.39 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 218,243.02 | 0.10 | 218,243.02 | 1.00 | 5.63 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 217,562.28 | 0.10 | 217,562.28 | 1.00 | 3.57 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 216,087.36 | 0.09 | 216,087.36 | 1.00 | 7.10 | nan |
APPLE INC | Fixed Income | 215,746.99 | 0.09 | 215,746.99 | 1.00 | 12.58 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 214,612.44 | 0.09 | 214,612.44 | 1.00 | 5.36 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 214,385.53 | 0.09 | 214,385.53 | 1.00 | 3.39 | nan |
ABBVIE INC | Fixed Income | 214,226.69 | 0.09 | 214,226.69 | 1.00 | 10.30 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY | Fixed Income | 213,432.50 | 0.09 | 213,432.50 | 1.00 | 6.39 | nan |
MORGAN STANLEY | Fixed Income | 212,524.86 | 0.09 | 212,524.86 | 1.00 | 4.34 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 211,707.98 | 0.09 | 211,707.98 | 1.00 | 3.49 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 211,004.55 | 0.09 | 211,004.55 | 1.00 | 10.95 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 209,302.72 | 0.09 | 209,302.72 | 1.00 | 4.35 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 208,122.78 | 0.09 | 208,122.78 | 1.00 | 4.53 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 206,693.24 | 0.09 | 206,693.24 | 1.00 | 7.36 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 206,125.97 | 0.09 | 206,125.97 | 1.00 | 4.85 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 205,218.32 | 0.09 | 205,218.32 | 1.00 | 4.33 | nan |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Fixed Income | 202,268.48 | 0.09 | 202,268.48 | 1.00 | 10.35 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 201,928.11 | 0.09 | 201,928.11 | 1.00 | 5.80 | nan |
APPLE INC | Fixed Income | 200,929.70 | 0.09 | 200,929.70 | 1.00 | 5.39 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 200,884.32 | 0.09 | 200,884.32 | 1.00 | 13.23 | nan |
PFIZER INC | Fixed Income | 200,748.18 | 0.09 | 200,748.18 | 1.00 | 9.04 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 200,543.96 | 0.09 | 200,543.96 | 1.00 | 6.45 | nan |
BROADCOM INC 144A | Fixed Income | 199,454.78 | 0.09 | 199,454.78 | 1.00 | 5.26 | nan |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Fixed Income | 199,205.18 | 0.09 | 199,205.18 | 1.00 | 3.22 | nan |
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Fixed Income | 199,137.11 | 0.09 | 199,137.11 | 1.00 | 5.95 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 196,777.23 | 0.09 | 196,777.23 | 1.00 | 6.77 | nan |
ORACLE CORPORATION | Fixed Income | 196,754.54 | 0.09 | 196,754.54 | 1.00 | 14.02 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 196,300.72 | 0.09 | 196,300.72 | 1.00 | 2.69 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 196,232.65 | 0.09 | 196,232.65 | 1.00 | 7.22 | nan |
BROADCOM INC 144A | Fixed Income | 195,778.82 | 0.09 | 195,778.82 | 1.00 | 8.48 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 195,756.13 | 0.09 | 195,756.13 | 1.00 | 7.12 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 195,143.47 | 0.09 | 195,143.47 | 1.00 | 8.73 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 193,940.85 | 0.09 | 193,940.85 | 1.00 | 4.36 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 193,645.86 | 0.08 | 193,645.86 | 1.00 | 10.67 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 193,396.26 | 0.08 | 193,396.26 | 1.00 | 6.94 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 193,260.11 | 0.08 | 193,260.11 | 1.00 | 11.25 | nan |
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Fixed Income | 192,715.53 | 0.08 | 192,715.53 | 1.00 | 4.48 | nan |
T-MOBILE USA INC | Fixed Income | 192,170.94 | 0.08 | 192,170.94 | 1.00 | 5.28 | nan |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Fixed Income | 192,102.87 | 0.08 | 192,102.87 | 1.00 | 10.07 | nan |
CITIGROUP INC (FX-FRN) | Fixed Income | 191,104.46 | 0.08 | 191,104.46 | 1.00 | 5.90 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 190,945.62 | 0.08 | 190,945.62 | 1.00 | 5.34 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 190,696.02 | 0.08 | 190,696.02 | 1.00 | 4.35 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 190,423.72 | 0.08 | 190,423.72 | 1.00 | 6.82 | nan |
CENTENE CORPORATION | Fixed Income | 190,378.34 | 0.08 | 190,378.34 | 1.00 | 4.04 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Fixed Income | 190,242.20 | 0.08 | 190,242.20 | 1.00 | 4.11 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 190,219.50 | 0.08 | 190,219.50 | 1.00 | 5.30 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 188,653.82 | 0.08 | 188,653.82 | 1.00 | 7.35 | nan |
FISERV INC | Fixed Income | 187,814.25 | 0.08 | 187,814.25 | 1.00 | 3.79 | nan |
HOME DEPOT INC | Fixed Income | 186,861.22 | 0.08 | 186,861.22 | 1.00 | 8.29 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 185,908.20 | 0.08 | 185,908.20 | 1.00 | 13.60 | nan |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Fixed Income | 185,204.77 | 0.08 | 185,204.77 | 1.00 | 14.63 | nan |
T-MOBILE USA INC | Fixed Income | 184,955.17 | 0.08 | 184,955.17 | 1.00 | 5.25 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 184,705.57 | 0.08 | 184,705.57 | 1.00 | 7.32 | nan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Fixed Income | 184,138.29 | 0.08 | 184,138.29 | 1.00 | 3.87 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 183,661.78 | 0.08 | 183,661.78 | 1.00 | 3.92 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 183,571.01 | 0.08 | 183,571.01 | 1.00 | 5.43 | nan |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Fixed Income | 183,049.12 | 0.08 | 183,049.12 | 1.00 | 13.34 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 182,708.75 | 0.08 | 182,708.75 | 1.00 | 5.73 | nan |
COMCAST CORPORATION | Fixed Income | 181,982.63 | 0.08 | 181,982.63 | 1.00 | 15.12 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 180,916.15 | 0.08 | 180,916.15 | 1.00 | 5.76 | nan |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Fixed Income | 180,870.77 | 0.08 | 180,870.77 | 1.00 | 6.47 | nan |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Fixed Income | 180,167.35 | 0.08 | 180,167.35 | 1.00 | 11.04 | nan |
ORACLE CORPORATION | Fixed Income | 180,144.66 | 0.08 | 180,144.66 | 1.00 | 12.20 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 180,099.27 | 0.08 | 180,099.27 | 1.00 | 5.93 | nan |
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Fixed Income | 179,509.30 | 0.08 | 179,509.30 | 1.00 | 8.75 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 179,486.61 | 0.08 | 179,486.61 | 1.00 | 4.59 | nan |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Fixed Income | 179,032.79 | 0.08 | 179,032.79 | 1.00 | 9.05 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 178,647.04 | 0.08 | 178,647.04 | 1.00 | 4.33 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 177,875.55 | 0.08 | 177,875.55 | 1.00 | 6.35 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 177,240.19 | 0.08 | 177,240.19 | 1.00 | 3.74 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 177,081.36 | 0.08 | 177,081.36 | 1.00 | 5.42 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 176,604.84 | 0.08 | 176,604.84 | 1.00 | 3.74 | nan |
CVS HEALTH CORP | Fixed Income | 176,355.24 | 0.08 | 176,355.24 | 1.00 | 11.54 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 176,151.02 | 0.08 | 176,151.02 | 1.00 | 4.38 | nan |
AMGEN INC | Fixed Income | 175,878.73 | 0.08 | 175,878.73 | 1.00 | 13.44 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 175,129.92 | 0.08 | 175,129.92 | 1.00 | 7.37 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 174,698.79 | 0.08 | 174,698.79 | 1.00 | 5.88 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 174,154.20 | 0.08 | 174,154.20 | 1.00 | 4.09 | nan |
ABBOTT LABORATORIES | Fixed Income | 173,972.68 | 0.08 | 173,972.68 | 1.00 | 12.52 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 173,201.18 | 0.08 | 173,201.18 | 1.00 | 3.12 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 173,201.18 | 0.08 | 173,201.18 | 1.00 | 13.47 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 173,155.80 | 0.08 | 173,155.80 | 1.00 | 7.37 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | Fixed Income | 173,133.11 | 0.08 | 173,133.11 | 1.00 | 13.58 | nan |
VISA INC | Fixed Income | 172,996.96 | 0.08 | 172,996.96 | 1.00 | 12.60 | nan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Fixed Income | 172,701.97 | 0.08 | 172,701.97 | 1.00 | 3.22 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 172,338.92 | 0.08 | 172,338.92 | 1.00 | 9.54 | nan |
ORACLE CORPORATION | Fixed Income | 170,705.16 | 0.07 | 170,705.16 | 1.00 | 5.31 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 170,183.26 | 0.07 | 170,183.26 | 1.00 | 4.12 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 170,092.50 | 0.07 | 170,092.50 | 1.00 | 5.90 | nan |
BANK OF AMERICA CORP | Fixed Income | 170,069.81 | 0.07 | 170,069.81 | 1.00 | 3.79 | nan |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Fixed Income | 170,069.81 | 0.07 | 170,069.81 | 1.00 | 11.10 | nan |
AMAZON.COM INC | Fixed Income | 169,547.91 | 0.07 | 169,547.91 | 1.00 | 9.41 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 169,525.22 | 0.07 | 169,525.22 | 1.00 | 4.26 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 169,343.69 | 0.07 | 169,343.69 | 1.00 | 8.78 | nan |
BARCLAYS PLC | Fixed Income | 169,071.40 | 0.07 | 169,071.40 | 1.00 | 7.32 | nan |
ORANGE SA | Fixed Income | 169,048.71 | 0.07 | 169,048.71 | 1.00 | 4.63 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 168,957.94 | 0.07 | 168,957.94 | 1.00 | 12.37 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 168,821.80 | 0.07 | 168,821.80 | 1.00 | 6.97 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 168,731.03 | 0.07 | 168,731.03 | 1.00 | 4.18 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 168,662.96 | 0.07 | 168,662.96 | 1.00 | 6.75 | nan |
BANK OF AMERICA CORP | Fixed Income | 168,163.75 | 0.07 | 168,163.75 | 1.00 | 11.49 | nan |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Fixed Income | 168,163.75 | 0.07 | 168,163.75 | 1.00 | 11.36 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 167,982.23 | 0.07 | 167,982.23 | 1.00 | 4.62 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 167,664.55 | 0.07 | 167,664.55 | 1.00 | 13.59 | nan |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Fixed Income | 167,573.79 | 0.07 | 167,573.79 | 1.00 | 3.23 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 167,369.57 | 0.07 | 167,369.57 | 1.00 | 3.34 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 167,142.65 | 0.07 | 167,142.65 | 1.00 | 5.76 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 166,847.67 | 0.07 | 166,847.67 | 1.00 | 7.73 | nan |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | Fixed Income | 166,802.29 | 0.07 | 166,802.29 | 1.00 | 3.37 | nan |
META PLATFORMS INC | Fixed Income | 166,802.29 | 0.07 | 166,802.29 | 1.00 | 15.03 | nan |
BANK OF AMERICA CORP | Fixed Income | 165,690.42 | 0.07 | 165,690.42 | 1.00 | 5.29 | nan |
ABBVIE INC | Fixed Income | 165,554.28 | 0.07 | 165,554.28 | 1.00 | 13.96 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 165,259.29 | 0.07 | 165,259.29 | 1.00 | 3.67 | nan |
NETFLIX INC | Fixed Income | 164,510.49 | 0.07 | 164,510.49 | 1.00 | 3.13 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT | Fixed Income | 164,465.10 | 0.07 | 164,465.10 | 1.00 | 7.16 | nan |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Fixed Income | 164,397.03 | 0.07 | 164,397.03 | 1.00 | 13.56 | nan |
AMAZON.COM INC | Fixed Income | 163,897.83 | 0.07 | 163,897.83 | 1.00 | 6.05 | nan |
AMAZON.COM INC | Fixed Income | 162,990.18 | 0.07 | 162,990.18 | 1.00 | 13.43 | nan |
AMGEN INC | Fixed Income | 162,037.16 | 0.07 | 162,037.16 | 1.00 | 14.46 | nan |
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Fixed Income | 161,674.10 | 0.07 | 161,674.10 | 1.00 | 12.69 | nan |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Fixed Income | 161,288.35 | 0.07 | 161,288.35 | 1.00 | 7.31 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 160,811.84 | 0.07 | 160,811.84 | 1.00 | 2.93 | nan |
MORGAN STANLEY MTN | Fixed Income | 160,630.31 | 0.07 | 160,630.31 | 1.00 | 5.46 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 160,562.23 | 0.07 | 160,562.23 | 1.00 | 5.85 | nan |
ALTRIA GROUP INC | Fixed Income | 160,176.49 | 0.07 | 160,176.49 | 1.00 | 3.41 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 160,176.49 | 0.07 | 160,176.49 | 1.00 | 5.04 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 160,017.65 | 0.07 | 160,017.65 | 1.00 | 3.04 | nan |
META PLATFORMS INC | Fixed Income | 159,904.19 | 0.07 | 159,904.19 | 1.00 | 6.21 | nan |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Fixed Income | 159,631.90 | 0.07 | 159,631.90 | 1.00 | 13.67 | nan |
BROADCOM INC 144A | Fixed Income | 159,609.21 | 0.07 | 159,609.21 | 1.00 | 8.67 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 159,246.15 | 0.07 | 159,246.15 | 1.00 | 3.55 | nan |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Fixed Income | 159,223.46 | 0.07 | 159,223.46 | 1.00 | 5.27 | nan |
ASTRAZENECA PLC | Fixed Income | 159,200.77 | 0.07 | 159,200.77 | 1.00 | 8.61 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 158,905.78 | 0.07 | 158,905.78 | 1.00 | 4.05 | nan |
ABBVIE INC | Fixed Income | 158,792.33 | 0.07 | 158,792.33 | 1.00 | 7.05 | nan |
ORACLE CORPORATION | Fixed Income | 158,588.11 | 0.07 | 158,588.11 | 1.00 | 10.73 | nan |
BROADCOM INC 144A | Fixed Income | 158,565.42 | 0.07 | 158,565.42 | 1.00 | 7.47 | nan |
HCA INC | Fixed Income | 158,179.67 | 0.07 | 158,179.67 | 1.00 | 3.70 | nan |
AMGEN INC | Fixed Income | 157,952.76 | 0.07 | 157,952.76 | 1.00 | 4.22 | nan |
BOEING CO | Fixed Income | 157,771.23 | 0.07 | 157,771.23 | 1.00 | 6.62 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 157,203.95 | 0.07 | 157,203.95 | 1.00 | 4.13 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 157,181.26 | 0.07 | 157,181.26 | 1.00 | 4.32 | nan |
BROADCOM INC 144A | Fixed Income | 156,999.73 | 0.07 | 156,999.73 | 1.00 | 9.08 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 156,886.28 | 0.07 | 156,886.28 | 1.00 | 3.80 | nan |
AMAZON.COM INC | Fixed Income | 155,819.79 | 0.07 | 155,819.79 | 1.00 | 4.79 | nan |
ALTRIA GROUP INC | Fixed Income | 155,638.27 | 0.07 | 155,638.27 | 1.00 | 12.18 | nan |
CIGNA GROUP | Fixed Income | 155,479.43 | 0.07 | 155,479.43 | 1.00 | 12.69 | nan |
HOME DEPOT INC | Fixed Income | 155,002.91 | 0.07 | 155,002.91 | 1.00 | 3.80 | nan |
WELLS FARGO & COMPANY | Fixed Income | 154,957.53 | 0.07 | 154,957.53 | 1.00 | 3.03 | nan |
T-MOBILE USA INC | Fixed Income | 154,844.08 | 0.07 | 154,844.08 | 1.00 | 13.55 | nan |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Fixed Income | 154,117.96 | 0.07 | 154,117.96 | 1.00 | 15.94 | nan |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Fixed Income | 153,800.29 | 0.07 | 153,800.29 | 1.00 | 4.41 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 153,754.90 | 0.07 | 153,754.90 | 1.00 | 4.26 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 153,709.52 | 0.07 | 153,709.52 | 1.00 | 4.44 | nan |
AT&T INC | Fixed Income | 153,550.68 | 0.07 | 153,550.68 | 1.00 | 6.87 | nan |
ORACLE CORPORATION | Fixed Income | 153,369.16 | 0.07 | 153,369.16 | 1.00 | 5.84 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 153,051.48 | 0.07 | 153,051.48 | 1.00 | 3.64 | nan |
HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | 153,006.10 | 0.07 | 153,006.10 | 1.00 | 6.16 | nan |
CITIGROUP INC | Fixed Income | 152,756.50 | 0.07 | 152,756.50 | 1.00 | 6.96 | nan |
JPMORGAN CHASE & CO | Fixed Income | 152,620.35 | 0.07 | 152,620.35 | 1.00 | 3.05 | nan |
